| Наружный диаметр, D | Толщина стенки, Т | Стандарт | Цена | Заказ |
|---|---|---|---|---|
| Тройники 325 | 16 | ОСТ 34 10.762-97 | По запросу | Заказать |
| Тройники 377 | 11 | ОСТ 34 10.762-97 | По запросу | Заказать |
| 18 | ОСТ 34 10.762-97 | По запросу | Заказать | |
| Тройники 426 | 10 | ОСТ 34 10.762-97 | По запросу | Заказать |
| 12 | ОСТ 34 10.762-97 | По запросу | Заказать | |
| 16 | ОСТ 34 10.762-97 | По запросу | Заказать | |
| Тройники 530 | 8 | ОСТ 34 10.762-97 | По запросу | Заказать |
| 11 | ОСТ 34 10.762-97 | По запросу | Заказать | |
| 12 | ОСТ 34 10.762-97 | По запросу | Заказать | |
| Тройники 630 | 10 | ОСТ 34 10.762-97 | По запросу | Заказать |
| 12 | ОСТ 34 10.762-97 | По запросу | Заказать | |
| 14 | ОСТ 34 10.762-97 | По запросу | Заказать | |
| Тройники 720 | 9 | ОСТ 34 10.762-97 | По запросу | Заказать |
| 14 | ОСТ 34 10.762-97 | По запросу | Заказать | |
| Тройники 820 | 9 | ОСТ 34 10.762-97 | По запросу | Заказать |
Тройники используются тепловыми электрическими станциями при возведении трубопроводных систем. Фитинги обеспечивают присоединение к основной ветке трубопровода новые ответвления, имеющие равный диаметр. Арматура является сварной, применяется при давлении до 22 кгс/см2, изготавливается из разных марок стали. Температура транспортируемых веществ во время эксплуатации не должна превышать +425°C. Монтаж детали осуществляется с помощью сварки.