Сейчас в наличии новые трубы:
| Труба | Сталь | ГОСТ/ТУ | Длина | Цена за тн, руб |
|---|---|---|---|---|
| 146х28 | 30ХГСА | ГОСТ 8732-78 | 7,6-8,2 | 106,700 |
| 168Х45 | 30ХГСА | 4,03; 4,14 | 106,700 | |
| 203х8 | 20 | 6.33 | 90,700 | |
| 377х45 | Д | 4.46 | 129,700 | |
| 438х40 | 09Г2С | 5.82 | 136,400 | |
| 245х22 | Д | 6.46 | 99,700 | |
| 300х20 | ST 52 | 5.39 | 115,000 | |
| 450х48 | 20 | 4.2 | 174,700 | |
| 426х17 | 20 | 8.63 | 99,700 | |
| 325х14 | 09Г2С | 6.52 | 103,700 | |
| 146х14 | 30ХГСА | 8,8-9,3 | 106,700 | |
| 28х7 | 45 | ГОСТ 8734-75 | 5,6-5,7 | 146,700 |
Также на складе:
| Труба | Сталь | ГОСТ/ТУ | Длина | Цена за тн, руб |
|---|---|---|---|---|
| 83х4 | 20ПВ | ТУ 14-3Р-50-2001 | 9,1-10,4 | 148,000 |
| 438х40 | 09Г2С | 3.04 | 136,400 | |
| 530х60 | 20 | 1.809 | 174,700 | |
| 325х20 | 20 | 3.91 | 97,700 | |
| 438х38 | 09Г2С | 5.93 | 136,400 | |
| 300х20 | ST 52 | 4.64 | 115,000 | |
| 16х2,5 | 20 | 8.01 | 219,500 | |
| 16х3 | 12Х1МФ | 8,4-9,2 | 322,500 | |
| 16х2,5 | 12Х1МФ | 8,6-9,4 | 322,500 | |
| 32х4 | 12Х1МФ | 9,4-9,8 | 266,350 |