Продукция | Толщина | Сталь | ГОСТ, ТУ | Наличие, т | Рассчитать |
---|---|---|---|---|---|
Трубы 10 мм | 1 | 09г2с | ГОСТ 8734-75 | На складе | Заявка |
Трубы 10 мм | 1 | ст.20 | ГОСТ 8734-75 | На складе | Заявка |
Трубы 10 мм | 1.5 | 12х18н10т | ГОСТ 9941-81 | 0,004 | Заявка |
Трубы 12 мм | 2 | ст.20 | ТУ 14-3р-55-01 | На складе | Заявка |
Трубы 12 мм | 2 | 09г2с | ГОСТ 8734-75 | На складе | Заявка |
Трубы 12 мм | 2 | ст.20 | ГОСТ 8734-75 | На складе | Заявка |
Трубы 12 мм | 2 | 12х1мф | ТУ 14-3р-55-01 | На складе | Заявка |
Трубы 14 мм | 2 | 09г2с | ГОСТ 8734-75 | На складе | Заявка |
Трубы 14 мм | 2 | ст.20 | ГОСТ 8734-75 | На складе | Заявка |
Трубы 15 мм | 2 | 09г2с | ГОСТ 8734-75 | На складе | Заявка |
Трубы 15 мм | 2 | ст.20 | ГОСТ 8734-75 | На складе | Заявка |
Трубы 16 мм | 2 | 09г2с | ГОСТ 8734-75 | На складе | Заявка |
Трубы 16 мм | 2 | ст.20 | ГОСТ 8734-75 | На складе | Заявка |
Трубы 16 мм | 2 | 12х1мф | ТУ 14-3р-55-01 | На складе | Заявка |
Трубы 16 мм | 2 | ст.20 | ТУ 14-3р-55-01 | На складе | Заявка |
Трубы 16 мм | 2.5 | 09г2с | ГОСТ 8734-75 | 0,109 | Заявка |
Трубы 17 мм | 2 | 09г2с | ГОСТ 8734-75 | На складе | Заявка |
Трубы 17 мм | 2 | ст.20 | ГОСТ 8734-75 | На складе | Заявка |
Трубы 18 мм | 2 | 09г2с | ГОСТ 8734-75 | На складе | Заявка |
Трубы 18 мм | 2 | ст.20 | ГОСТ 8734-75 | На складе | Заявка |
Трубы 18 мм | 3 | 15х5м | ГОСТ 550-75 | 0,270 | Заявка |
Трубы 19 мм | 2.5 | 15х5м | ГОСТ 550-75 | На складе | Заявка |
Трубы 20 мм | 2 | 15х5м | ГОСТ 550-75 | На складе | Заявка |
Трубы 20 мм | 2 | 09г2с | ГОСТ 8734-75 | На складе | Заявка |
Трубы 20 мм | 2 | ст.20 | ГОСТ 8734-75 | На складе | Заявка |
Трубы 20 мм | 2 | 12х1мф | ТУ 14-3р-55-01 | На складе | Заявка |
Трубы 20 мм | 2 | ст.20 | ТУ 14-3р-55-01 | На складе | Заявка |
Трубы 20 мм | 2.5 | ст.20 | ТУ 14-3р-55-01 | На складе | Заявка |
Трубы 20 мм | 2.5 | 09г2с | ГОСТ 8734-75 | На складе | Заявка |
Трубы 20 мм | 2.5 | ст.20 | ГОСТ 8734-75 | На складе | Заявка |
Трубы 20 мм | 2.5 | 30хгса | ГОСТ 8732-78 | На складе | Заявка |
Трубы 20 мм | 2.5 | 09г2с | ГОСТ 8732-78 | На складе | Заявка |
Трубы 20 мм | 2.5 | ст.20 | ГОСТ 8732-78 | На складе | Заявка |
Трубы 20 мм | 2.5 | 12х1мф | ТУ 14-3р-55-01 | На складе | Заявка |
Трубы 20 мм | 2.5 | 15х5м | ГОСТ 550-75 | На складе | Заявка |
Трубы 20 мм | 3 | 09г2с | ГОСТ 8734-75 | На складе | Заявка |
Трубы 20 мм | 3 | ст.20 | ГОСТ 8734-75 | На складе | Заявка |
Трубы 20 мм | 3 | 30хгса | ГОСТ 8732-78 | На складе | Заявка |
Трубы 20 мм | 3 | 09г2с | ГОСТ 8732-78 | На складе | Заявка |
Трубы 20 мм | 3 | ст.20 | ГОСТ 8732-78 | На складе | Заявка |
Трубы 20 мм | 3 | 12х1мф | ТУ 14-3р-55-01 | На складе | Заявка |
Трубы 20 мм | 3 | ст.20 | ТУ 14-3р-55-01 | На складе | Заявка |
Трубы 22 мм | 2.5 | 30хгса | ГОСТ 8732-78 | На складе | Заявка |
Трубы 22 мм | 2.5 | 09г2с | ГОСТ 8732-78 | На складе | Заявка |
Трубы 22 мм | 2.5 | ст.20 | ГОСТ 8732-78 | На складе | Заявка |
Трубы 22 мм | 3 | 30хгса | ГОСТ 8732-78 | На складе | Заявка |
Трубы 22 мм | 3 | 09г2с | ГОСТ 8732-78 | На складе | Заявка |
Трубы 22 мм | 3 | ст.20 | ГОСТ 8732-78 | На складе | Заявка |
Трубы 22 мм | 3 | 12х1мф | ТУ 14-3р-55-01 | На складе | Заявка |
Трубы 22 мм | 3 | ст.20 | ТУ 14-3р-55-01 | На складе | Заявка |
Трубы 25 мм | 2.5 | ст.20 | ТУ 14-3р-55-01 | На складе | Заявка |
Трубы 25 мм | 2.5 | 09г2с | ГОСТ 8734-75 | На складе | Заявка |
Трубы 25 мм | 2.5 | ст.20 | ГОСТ 8734-75 | На складе | Заявка |
Трубы 25 мм | 2.5 | 30хгса | ГОСТ 8732-78 | На складе | Заявка |
Трубы 25 мм | 2.5 | 09г2с | ГОСТ 8732-78 | На складе | Заявка |
Трубы 25 мм | 2.5 | ст.20 | ГОСТ 8732-78 | На складе | Заявка |
Трубы 25 мм | 2.5 | 12х1мф | ТУ 14-3р-55-01 | На складе | Заявка |
Трубы 25 мм | 2.5 | 15х5м | ГОСТ 550-75 | На складе | Заявка |
Трубы 25 мм | 3 | 15х5м | ГОСТ 550-75 | На складе | Заявка |
Трубы 25 мм | 3 | 09г2с | ГОСТ 8734-75 | На складе | Заявка |
Трубы 25 мм | 3 | ст.20 | ГОСТ 8734-75 | На складе | Заявка |
Трубы 25 мм | 3 | 30хгса | ГОСТ 8732-78 | На складе | Заявка |
Трубы 25 мм | 3 | 09г2с | ГОСТ 8732-78 | На складе | Заявка |
Трубы 25 мм | 3 | ст.20 | ГОСТ 8732-78 | На складе | Заявка |
Трубы 25 мм | 3 | 12х1мф | ТУ 14-3р-55-01 | На складе | Заявка |
Трубы 25 мм | 3 | ст.20 | ТУ 14-3р-55-01 | На складе | Заявка |
Трубы 25 мм | 3.5 | ст.20 | ТУ 14-3р-55-01 | На складе | Заявка |
Трубы 25 мм | 3.5 | 30хгса | ГОСТ 8732-78 | На складе | Заявка |
Трубы 25 мм | 3.5 | 09г2с | ГОСТ 8732-78 | На складе | Заявка |
Трубы 25 мм | 3.5 | ст.20 | ГОСТ 8732-78 | На складе | Заявка |
Трубы 25 мм | 3.5 | 12х1мф | ТУ 14-3р-55-01 | На складе | Заявка |
Трубы 25 мм | 4 | ст.20 | ТУ 14-3р-55-01 | На складе | Заявка |
Трубы 25 мм | 4 | 09г2с | ГОСТ 8734-75 | На складе | Заявка |
Трубы 25 мм | 4 | ст.20 | ГОСТ 8734-75 | На складе | Заявка |
Трубы 25 мм | 4 | 30хгса | ГОСТ 8732-78 | На складе | Заявка |
Трубы 25 мм | 4 | 09г2с | ГОСТ 8732-78 | На складе | Заявка |
Трубы 25 мм | 4 | ст.20 | ГОСТ 8732-78 | На складе | Заявка |
Трубы 25 мм | 4 | 12х1мф | ТУ 14-3р-55-01 | На складе | Заявка |
Трубы 27 мм | 4 | ст.40х | ГОСТ 8734-75 | 0,607 | Заявка |
Трубы 27 мм | 4 | 12х18н10т | ГОСТ 9941-81 | 0,002 | Заявка |
Трубы 28 мм | 3 | 30хгса | ГОСТ 8732-78 | На складе | Заявка |
Трубы 28 мм | 3 | 09г2с | ГОСТ 8732-78 | На складе | Заявка |
Трубы 28 мм | 3 | ст.20 | ГОСТ 8732-78 | На складе | Заявка |
Трубы 28 мм | 3 | 12х1мф | ТУ 14-3р-55-01 | На складе | Заявка |
Трубы 28 мм | 3 | ст.20 | ТУ 14-3р-55-01 | На складе | Заявка |
Трубы 28 мм | 4 | 30хгса | ГОСТ 8732-78 | На складе | Заявка |
Трубы 28 мм | 4 | 09г2с | ГОСТ 8732-78 | На складе | Заявка |
Трубы 28 мм | 4 | ст.20 | ГОСТ 8732-78 | На складе | Заявка |
Трубы 30 мм | 3 | ст.20 | ТУ 14-3р-55-01 | На складе | Заявка |
Трубы 30 мм | 3 | 09г2с | ГОСТ 8734-75 | На складе | Заявка |
Трубы 30 мм | 3 | ст.20 | ГОСТ 8734-75 | На складе | Заявка |
Трубы 30 мм | 3 | 30хгса | ГОСТ 8732-78 | На складе | Заявка |
Трубы 30 мм | 3 | 09г2с | ГОСТ 8732-78 | На складе | Заявка |
Трубы 30 мм | 3 | ст.20 | ГОСТ 8732-78 | На складе | Заявка |
Трубы 30 мм | 3 | 12х1мф | ТУ 14-3р-55-01 | На складе | Заявка |
Трубы 30 мм | 4 | ст.20 | ТУ 14-3р-55-01 | На складе | Заявка |
Трубы 30 мм | 4 | 09г2с | ГОСТ 8734-75 | На складе | Заявка |
Трубы 30 мм | 4 | ст.20 | ГОСТ 8734-75 | На складе | Заявка |
Трубы 30 мм | 4 | 30хгса | ГОСТ 8732-78 | На складе | Заявка |
Трубы 30 мм | 4 | 09г2с | ГОСТ 8732-78 | На складе | Заявка |
Трубы 30 мм | 4 | ст.20 | ГОСТ 8732-78 | На складе | Заявка |
Трубы 30 мм | 4 | 12х1мф | ТУ 14-3р-55-01 | На складе | Заявка |
Трубы 30 мм | 5 | ст.20 | ТУ 14-3р-55-01 | На складе | Заявка |
Трубы 30 мм | 5 | 09г2с | ГОСТ 8734-75 | На складе | Заявка |
Трубы 30 мм | 5 | ст.20 | ГОСТ 8734-75 | На складе | Заявка |
Трубы 30 мм | 5 | 30хгса | ГОСТ 8732-78 | На складе | Заявка |
Трубы 30 мм | 5 | 09г2с | ГОСТ 8732-78 | На складе | Заявка |
Трубы 30 мм | 5 | ст.20 | ГОСТ 8732-78 | На складе | Заявка |
Трубы 30 мм | 5 | 12х1мф | ТУ 14-3р-55-01 | На складе | Заявка |
Трубы 32 мм | 3.5 | 30хгса | ГОСТ 8732-78 | На складе | Заявка |
Трубы 32 мм | 3.5 | 09г2с | ГОСТ 8732-78 | На складе | Заявка |
Трубы 32 мм | 3.5 | ст.20 | ГОСТ 8732-78 | На складе | Заявка |
Трубы 32 мм | 4 | ст.20 | ТУ 14-3р-55-01 | На складе | Заявка |
Трубы 32 мм | 4 | 09г2с | ГОСТ 8734-75 | На складе | Заявка |
Трубы 32 мм | 4 | ст.20 | ГОСТ 8734-75 | На складе | Заявка |
Трубы 32 мм | 4 | 30хгса | ГОСТ 8732-78 | На складе | Заявка |
Трубы 32 мм | 4 | 09г2с | ГОСТ 8732-78 | На складе | Заявка |
Трубы 32 мм | 4 | ст.20 | ГОСТ 8732-78 | На складе | Заявка |
Трубы 32 мм | 4 | 12х1мф | ТУ 14-3р-55-01 | На складе | Заявка |
Трубы 32 мм | 4.5 | ст.40х | ГОСТ 8734-75 | 3,308 | Заявка |
Трубы 32 мм | 4.5 | 30хгса | ГОСТ 8732-78 | На складе | Заявка |
Трубы 32 мм | 4.5 | 09г2с | ГОСТ 8732-78 | На складе | Заявка |
Трубы 32 мм | 4.5 | ст.20 | ГОСТ 8732-78 | На складе | Заявка |
Трубы 32 мм | 4.5 | 12х1мф | ТУ 14-3р-55-01 | На складе | Заявка |
Трубы 32 мм | 4.5 | ст.20 | ТУ 14-3р-55-01 | На складе | Заявка |
Трубы 32 мм | 5 | 12х1мф | ТУ 14-3р-55-01 | 0,010 | Заявка |
Трубы 32 мм | 5 | 15х5м | ГОСТ 550-75 | 0,55 | Заявка |
Трубы 32 мм | 5 | ст.20 | ТУ 14-3р-55-01 | На складе | Заявка |
Трубы 32 мм | 5 | 09г2с | ГОСТ 8734-75 | На складе | Заявка |
Трубы 32 мм | 5 | ст.20 | ГОСТ 8734-75 | На складе | Заявка |
Трубы 32 мм | 5 | 30хгса | ГОСТ 8732-78 | На складе | Заявка |
Трубы 32 мм | 5 | 09г2с | ГОСТ 8732-78 | На складе | Заявка |
Трубы 32 мм | 5 | ст.20 | ГОСТ 8732-78 | На складе | Заявка |
Трубы 32 мм | 5 | 12х1мф | ТУ 14-3р-55-01 | На складе | Заявка |
Трубы 32 мм | 5.2 | 15х5м | ГОСТ 550-75 | 0,780 | Заявка |
Трубы 35 мм | 4 | 09г2с | ГОСТ 8732-78 | На складе | Заявка |
Трубы 35 мм | 4 | ст.20 | ГОСТ 8732-78 | На складе | Заявка |
Трубы 35 мм | 4 | 30хгса | ГОСТ 8732-78 | На складе | Заявка |
Трубы 35 мм | 5 | 30хгса | ГОСТ 8732-78 | На складе | Заявка |
Трубы 35 мм | 5 | 09г2с | ГОСТ 8732-78 | На складе | Заявка |
Трубы 35 мм | 5 | ст.20 | ГОСТ 8732-78 | На складе | Заявка |
Трубы 35 мм | 5.5 | 09г2с | ГОСТ 8732-78 | На складе | Заявка |
Трубы 35 мм | 5.5 | ст.20 | ГОСТ 8732-78 | На складе | Заявка |
Трубы 35 мм | 5.5 | 30хгса | ГОСТ 8732-78 | На складе | Заявка |
Трубы 36 мм | 5 | ст.20 | ГОСТ 8732-78 | 3,599 | Заявка |
Трубы 36 мм | 5 | ст.40х | ГОСТ 8734-75 | 2,439 | Заявка |
Трубы 36 мм | 5.5 | ст.40х | ГОСТ 8734-75 | 6,774 | Заявка |
Трубы 36 мм | 6 | ст.20 | ТУ 14-3р-55-01 | На складе | Заявка |
Трубы 36 мм | 6 | 12х1мф | ТУ 14-3р-55-01 | На складе | Заявка |
Трубы 38 мм | 4 | ст.20 | ГОСТ 8732-78 | 0,021 | Заявка |
Трубы 38 мм | 4 | ст.45 | ГОСТ 8734-75 | 0,084 | Заявка |
Трубы 38 мм | 5 | ст.20 | ТУ 14-3р-55-01 | На складе | Заявка |
Трубы 38 мм | 5 | 30хгса | ГОСТ 8732-78 | На складе | Заявка |
Трубы 38 мм | 5 | 09г2с | ГОСТ 8732-78 | На складе | Заявка |
Трубы 38 мм | 5 | ст.20 | ГОСТ 8732-78 | На складе | Заявка |
Трубы 38 мм | 5 | 12х1мф | ТУ 14-3р-55-01 | На складе | Заявка |
Трубы 38 мм | 5.5 | ст.20 | ТУ 14-3р-55-01 | На складе | Заявка |
Трубы 38 мм | 5.5 | 30хгса | ГОСТ 8732-78 | На складе | Заявка |
Трубы 38 мм | 5.5 | 09г2с | ГОСТ 8732-78 | На складе | Заявка |
Трубы 38 мм | 5.5 | ст.20 | ГОСТ 8732-78 | На складе | Заявка |
Трубы 38 мм | 5.5 | 12х1мф | ТУ 14-3р-55-01 | На складе | Заявка |
Трубы 40 мм | 4 | ст.3 | ГОСТ 3262-75 | 5,402 | Заявка |
Трубы 40 мм | 4 | ст.20 | ТУ 14-3р-55-01 | На складе | Заявка |
Трубы 40 мм | 4 | 09г2с | ГОСТ 8734-75 | На складе | Заявка |
Трубы 40 мм | 4 | ст.20 | ГОСТ 8734-75 | На складе | Заявка |
Трубы 40 мм | 4 | 09г2с | ГОСТ 8732-78 | На складе | Заявка |
Трубы 40 мм | 4 | ст.20 | ГОСТ 8732-78 | На складе | Заявка |
Трубы 40 мм | 4 | 12х1мф | ТУ 14-3р-55-01 | На складе | Заявка |
Трубы 40 мм | 4 | 30хгса | ГОСТ 8732-78 | На складе | Заявка |
Трубы 40 мм | 4.5 | 30хгса | ГОСТ 8732-78 | На складе | Заявка |
Трубы 40 мм | 4.5 | 09г2с | ГОСТ 8732-78 | На складе | Заявка |
Трубы 40 мм | 4.5 | ст.20 | ГОСТ 8732-78 | На складе | Заявка |
Трубы 40 мм | 5 | ст.40х | ГОСТ 8734-75 | 14,392 | Заявка |
Трубы 40 мм | 5 | 30хгса | ГОСТ 8732-78 | На складе | Заявка |
Трубы 40 мм | 5 | 09г2с | ГОСТ 8732-78 | На складе | Заявка |
Трубы 40 мм | 5 | ст.20 | ГОСТ 8732-78 | На складе | Заявка |
Трубы 40 мм | 5 | 12х1мф | ТУ 14-3р-55-01 | На складе | Заявка |
Трубы 40 мм | 5 | ст.20 | ТУ 14-3р-55-01 | На складе | Заявка |
Трубы 40 мм | 5.5 | 09г2с | ГОСТ 8734-75 | На складе | Заявка |
Трубы 40 мм | 5.5 | ст.20 | ГОСТ 8734-75 | На складе | Заявка |
Трубы 40 мм | 5.5 | 30хгса | ГОСТ 8732-78 | На складе | Заявка |
Трубы 40 мм | 5.5 | 09г2с | ГОСТ 8732-78 | На складе | Заявка |
Трубы 40 мм | 5.5 | ст.20 | ГОСТ 8732-78 | На складе | Заявка |
Трубы 40 мм | 5.5 | 12х1мф | ТУ 14-3р-55-01 | На складе | Заявка |
Трубы 40 мм | 5.5 | ст.20 | ТУ 14-3р-55-01 | На складе | Заявка |
Трубы 40 мм | 6 | ст.20 | ТУ 14-3р-55-01 | На складе | Заявка |
Трубы 40 мм | 6 | 09г2с | ГОСТ 8734-75 | На складе | Заявка |
Трубы 40 мм | 6 | ст.20 | ГОСТ 8734-75 | На складе | Заявка |
Трубы 40 мм | 6 | 30хгса | ГОСТ 8732-78 | На складе | Заявка |
Трубы 40 мм | 6 | 09г2с | ГОСТ 8732-78 | На складе | Заявка |
Трубы 40 мм | 6 | ст.20 | ГОСТ 8732-78 | На складе | Заявка |
Трубы 40 мм | 6 | 12х1мф | ТУ 14-3р-55-01 | На складе | Заявка |
Трубы 42 мм | 5 | ст.20 | ГОСТ 8732-78 | 0,069 | Заявка |
Трубы 42 мм | 5 | 12х1мф | ТУ 14-3р-55-01 | На складе | Заявка |
Трубы 42 мм | 5 | ст.20 | ТУ 14-3р-55-01 | На складе | Заявка |
Трубы 42 мм | 5.5 | 30хгса | ГОСТ 8732-78 | На складе | Заявка |
Трубы 42 мм | 5.5 | 09г2с | ГОСТ 8732-78 | На складе | Заявка |
Трубы 42 мм | 5.5 | ст.20 | ГОСТ 8732-78 | На складе | Заявка |
Трубы 42 мм | 5.5 | 12х1мф | ТУ 14-3р-55-01 | На складе | Заявка |
Трубы 42 мм | 5.5 | ст.20 | ТУ 14-3р-55-01 | На складе | Заявка |
Трубы 42 мм | 6 | 30хгса | ГОСТ 8732-78 | На складе | Заявка |
Трубы 42 мм | 6 | 09г2с | ГОСТ 8732-78 | На складе | Заявка |
Трубы 42 мм | 6 | ст.20 | ГОСТ 8732-78 | На складе | Заявка |
Трубы 42 мм | 7 | ст.20 | ГОСТ 8732-78 | 2,109 | Заявка |
Трубы 45 мм | 5 | ст.20 | ГОСТ 8732-78 | 0,020 | Заявка |
Трубы 45 мм | 5 | 15х5м | ГОСТ 550-75 | 0,795 | Заявка |
Трубы 45 мм | 5 | ст.20 | ТУ 14-3р-55-01 | На складе | Заявка |
Трубы 45 мм | 5 | 12х1мф | ТУ 14-3р-55-01 | На складе | Заявка |
Трубы 45 мм | 5.5 | ст.20 | ТУ 14-3р-55-01 | На складе | Заявка |
Трубы 45 мм | 5.5 | 30хгса | ГОСТ 8732-78 | На складе | Заявка |
Трубы 45 мм | 5.5 | 09г2с | ГОСТ 8732-78 | На складе | Заявка |
Трубы 45 мм | 5.5 | ст.20 | ГОСТ 8732-78 | На складе | Заявка |
Трубы 45 мм | 5.5 | 12х1мф | ТУ 14-3р-55-01 | На складе | Заявка |
Трубы 45 мм | 6 | 30хгса | ГОСТ 8732-78 | На складе | Заявка |
Трубы 45 мм | 6 | 09г2с | ГОСТ 8732-78 | На складе | Заявка |
Трубы 45 мм | 6 | ст.20 | ГОСТ 8732-78 | На складе | Заявка |
Трубы 48 мм | 5 | ст.40х | ГОСТ 8734-75 | 0,215 | Заявка |
Трубы 48 мм | 5 | ст.40х | ГОСТ 8732-78 | 3,21 | Заявка |
Трубы 48 мм | 5 | 12х1мф | ТУ 14-3р-55-01 | На складе | Заявка |
Трубы 48 мм | 5 | ст.20 | ТУ 14-3р-55-01 | На складе | Заявка |
Трубы 48 мм | 5 | 15х5м | ГОСТ 550-75 | На складе | Заявка |
Трубы 48 мм | 5.5 | 12х1мф | ТУ 14-3р-55-01 | На складе | Заявка |
Трубы 48 мм | 5.5 | ст.20 | ТУ 14-3р-55-01 | На складе | Заявка |
Трубы 48 мм | 7 | шх15-в | ГОСТ 800-78 | 3,73 | Заявка |
Трубы 48 мм | 7.6 | шх15-в | ГОСТ 800-78 | 1,880 | Заявка |
Трубы 48 мм | 8 | ст.20 | ГОСТ 8734-75 | 0,108 | Заявка |
Трубы 48 мм | 8 | ст.20 | ГОСТ 8732-78 | 3,63 | Заявка |
Трубы 50 мм | 5 | ст.20 | ТУ 14-3р-55-01 | На складе | Заявка |
Трубы 50 мм | 5 | 09г2с | ГОСТ 8734-75 | На складе | Заявка |
Трубы 50 мм | 5 | ст.20 | ГОСТ 8734-75 | На складе | Заявка |
Трубы 50 мм | 5 | 30хгса | ГОСТ 8732-78 | На складе | Заявка |
Трубы 50 мм | 5 | 09г2с | ГОСТ 8732-78 | На складе | Заявка |
Трубы 50 мм | 5 | ст.20 | ГОСТ 8732-78 | На складе | Заявка |
Трубы 50 мм | 5 | 12х1мф | ТУ 14-3р-55-01 | На складе | Заявка |
Трубы 50 мм | 5.5 | ст.20 | ТУ 14-3р-55-01 | На складе | Заявка |
Трубы 50 мм | 5.5 | 09г2с | ГОСТ 8734-75 | На складе | Заявка |
Трубы 50 мм | 5.5 | ст.20 | ГОСТ 8734-75 | На складе | Заявка |
Трубы 50 мм | 5.5 | 30хгса | ГОСТ 8732-78 | На складе | Заявка |
Трубы 50 мм | 5.5 | 09г2с | ГОСТ 8732-78 | На складе | Заявка |
Трубы 50 мм | 5.5 | ст.20 | ГОСТ 8732-78 | На складе | Заявка |
Трубы 50 мм | 5.5 | 12х1мф | ТУ 14-3р-55-01 | На складе | Заявка |
Трубы 50 мм | 6 | ст.20 | ГОСТ 8734-75 | 3,086 | Заявка |
Трубы 50 мм | 6 | ст.20 | ГОСТ 8732-78 | 3,97 | Заявка |
Трубы 50 мм | 6 | ст.20 | ТУ 14-3р-55-01 | На складе | Заявка |
Трубы 50 мм | 6 | 12х1мф | ТУ 14-3р-55-01 | На складе | Заявка |
Трубы 50 мм | 6.5 | 30хгса | ГОСТ 8732-78 | На складе | Заявка |
Трубы 50 мм | 6.5 | 09г2с | ГОСТ 8732-78 | На складе | Заявка |
Трубы 50 мм | 6.5 | ст.20 | ГОСТ 8732-78 | На складе | Заявка |
Трубы 50 мм | 7 | ст.20 | ТУ 14-3р-55-01 | На складе | Заявка |
Трубы 50 мм | 7 | 30хгса | ГОСТ 8732-78 | На складе | Заявка |
Трубы 50 мм | 7 | 09г2с | ГОСТ 8732-78 | На складе | Заявка |
Трубы 50 мм | 7 | ст.20 | ГОСТ 8732-78 | На складе | Заявка |
Трубы 50 мм | 7 | 12х1мф | ТУ 14-3р-55-01 | На складе | Заявка |
Трубы 50 мм | 7.5 | 30хгса | ГОСТ 8732-78 | На складе | Заявка |
Трубы 50 мм | 7.5 | 09г2с | ГОСТ 8732-78 | На складе | Заявка |
Трубы 50 мм | 7.5 | ст.20 | ГОСТ 8732-78 | На складе | Заявка |
Трубы 50 мм | 8 | ст.20 | ТУ 14-3р-55-01 | На складе | Заявка |
Трубы 50 мм | 8 | 09г2с | ГОСТ 8734-75 | На складе | Заявка |
Трубы 50 мм | 8 | ст.20 | ГОСТ 8734-75 | На складе | Заявка |
Трубы 50 мм | 8 | 30хгса | ГОСТ 8732-78 | На складе | Заявка |
Трубы 50 мм | 8 | 09г2с | ГОСТ 8732-78 | На складе | Заявка |
Трубы 50 мм | 8 | ст.20 | ГОСТ 8732-78 | На складе | Заявка |
Трубы 50 мм | 8 | 12х1мф | ТУ 14-3р-55-01 | На складе | Заявка |
Трубы 51 мм | 5.5 | ст.20 | ТУ 14-3р-55-01 | На складе | Заявка |
Трубы 51 мм | 5.5 | 30хгса | ГОСТ 8732-78 | На складе | Заявка |
Трубы 51 мм | 5.5 | 09г2с | ГОСТ 8732-78 | На складе | Заявка |
Трубы 51 мм | 5.5 | ст.20 | ГОСТ 8732-78 | На складе | Заявка |
Трубы 51 мм | 5.5 | 12х1мф | ТУ 14-3р-55-01 | На складе | Заявка |
Трубы 51 мм | 6 | ст.20 | ГОСТ 8732-78 | 1,135 | Заявка |
Трубы 53 мм | 8 | ст.45 | ГОСТ 8732-78 | 5,000 | Заявка |
Трубы 54 мм | 5.5 | 30хгса | ГОСТ 8732-78 | На складе | Заявка |
Трубы 54 мм | 5.5 | 09г2с | ГОСТ 8732-78 | На складе | Заявка |
Трубы 54 мм | 5.5 | ст.20 | ГОСТ 8732-78 | На складе | Заявка |
Трубы 54 мм | 8 | ст.40х | ГОСТ 8732-78 | 0,735 | Заявка |
Трубы 55 мм | 5.5 | 12х1мф | ТУ 14-3р-55-01 | На складе | Заявка |
Трубы 55 мм | 5.5 | ст.20 | ТУ 14-3р-55-01 | На складе | Заявка |
Трубы 56 мм | 8 | ст.40х | ГОСТ 8732-78 | 4,873 | Заявка |
Трубы 57 мм | 6 | ст.20 | ГОСТ 8732-78 | 0,002 | Заявка |
Трубы 57 мм | 6 | 12х1мф | ТУ 14-3р-55-01 | На складе | Заявка |
Трубы 57 мм | 6 | ст.20 | ТУ 14-3р-55-01 | На складе | Заявка |
Трубы 57 мм | 7 | ст.20 | ГОСТ 8732-78 | 4,880 | Заявка |
Трубы 57 мм | 7 | ст.40х | ГОСТ 8734-75 | 3,246 | Заявка |
Трубы 57 мм | 7 | 09г2с | ГОСТ 8732-78 | 1,96 | Заявка |
Трубы 57 мм | 8 | 09г2с | ГОСТ 8732-78 | 4,547 | Заявка |
Трубы 57 мм | 8 | 15х5м | ГОСТ 550-75 | 3,189 | Заявка |
Трубы 60 мм | 6 | ст.20 | ГОСТ 8732-78 | 4,500 | Заявка |
Трубы 60 мм | 6 | ст.35 | ГОСТ 8732-78 | 0,851 | Заявка |
Трубы 60 мм | 6 | 09г2с | ГОСТ 8732-78 | 0,346 | Заявка |
Трубы 60 мм | 6 | 09г2с | ГОСТ 23270-89 | 1,210 | Заявка |
Трубы 60 мм | 6 | ст.40х | ГОСТ 8732-78 | 0,376 | Заявка |
Трубы 60 мм | 6 | ст.20 | ТУ 14-3р-55-01 | 293,75 | Заявка |
Трубы 60 мм | 6 | 15х5м | ГОСТ 550-75 | На складе | Заявка |
Трубы 60 мм | 7 | 30хгса | ГОСТ 8732-78 | На складе | Заявка |
Трубы 60 мм | 7 | 09г2с | ГОСТ 8732-78 | На складе | Заявка |
Трубы 60 мм | 7 | ст.20 | ГОСТ 8732-78 | На складе | Заявка |
Трубы 60 мм | 8 | 30хгса | ГОСТ 8732-78 | На складе | Заявка |
Трубы 60 мм | 8 | 09г2с | ГОСТ 8732-78 | На складе | Заявка |
Трубы 60 мм | 8 | ст.20 | ГОСТ 8732-78 | На складе | Заявка |
Трубы 60 мм | 9 | ст.20 | ГОСТ 8732-78 | 3,93 | Заявка |
Трубы 60 мм | 10 | 30хгса | ГОСТ 8732-78 | 5,000 | Заявка |
Трубы 60 мм | 10 | ст.40х | ГОСТ 8732-78 | 1,04 | Заявка |
Трубы 60 мм | 10 | ст.20 | ТУ 14-3р-55-01 | На складе | Заявка |
Трубы 60 мм | 10 | 12х1мф | ТУ 14-3р-55-01 | На складе | Заявка |
Трубы 63 мм | 8 | ст.20 | ГОСТ 8732-78 | 2,583 | Заявка |
Трубы 63 мм | 8 | ст.40х | ГОСТ 8732-78 | 2,419 | Заявка |
Трубы 63 мм | 8 | ст.40х | ГОСТ 8732-78 | 1,22 | Заявка |
Трубы 63 мм | 8 | ст.20 | ТУ 14-3р-55-01 | На складе | Заявка |
Трубы 63 мм | 8 | 12х1мф | ТУ 14-3р-55-01 | На складе | Заявка |
Трубы 63 мм | 10 | 12х1мф | ТУ 14-3р-55-01 | На складе | Заявка |
