Кейс отгрузки
Отгрузка в г. Нижневартовск
Отгрузка трубного проката в г. Нижневартовск. Заказ включает 42 позиций. Срок поставки — 3 дня.
Состав заказа
Итого:| Продукция | Марка стали | ГОСТ, ТУ | Количество |
|---|---|---|---|
| Круг 30 ст.40Х | 40Х | ГОСТ 2590-06 | — |
| Круг 30 ст.20 | 20 | ГОСТ 2590-06 | — |
| Круг 50 ст.40Х | 40Х | ГОСТ 2590-06 | — |
| Круг ст.20 50мм | 20 | ГОСТ 2590-06 | — |
| Круг 60 ст.40Х | 40Х | ГОСТ 2590-06 | — |
| Круг 60 ст.40Х13 | 40Х13 | ГОСТ 2590-06 | — |
| Круг ст.30ХГСА 80мм | 30ХГСА | ГОСТ 2590-06 | — |
| Круг 120 ст.65Г | 65Г | ГОСТ 14959-2016 | — |
| Круг 110 ст.20 | 20 | ГОСТ 2590-06 | — |
| Круг 110 ст.30ХГСА | 30ХГСА | ГОСТ 2590-06 | — |
| Круг 140 ст.30ХГСА | 30ХГСА | ГОСТ 2590-06 | — |
| Круг 160 ст.30ХГСА | 30ХГСА | ГОСТ 2590-06 | — |
| Круг 150мм. ст.30ХГСА | 30ХГСА | ГОСТ 2590-06 | — |
| Круг 150 ст.65Г | 65Г | ГОСТ 14959-2016 | — |
| Круг 180 ст.40Х | 40Х | ГОСТ 2590-06 | — |
| Круг 330 ст.40Х | 40Х | ТУ 14-1-2118 | — |
| Шестигранник 24 ст.20 | игранник | ГОСТ 2879-06 | — |
| Шестигранник 19, 41, 55 ст.40Х | игранник | ГОСТ 2879-06 | — |
| Труба 83х19 ст.30ХГСА | 30ХГСА | ГОСТ 8732-78 | — |
| Труба 95х24 ст.30ХГСА | 30ХГСА | ГОСТ 8732-78 | — |
| Труба 108х28 ст.30ХГСА | 30ХГСА | ГОСТ 8732-78 | — |
| Труба 121х32 ст.30ХГСА | 30ХГСА | ГОСТ 8732-78 | — |
| Труба 146х36 ст.30ХГСА | 30ХГСА | ГОСТ 8732-78 | — |
| Труба 180х40 ст.30ХГСА | 30ХГСА | ГОСТ 8732-78 | — |
| Труба проф. 20х20х2 | ГОСТ 30245-03 | — | |
| Труба проф. 40х20х3 ст.09Г2С | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | — |
| Труба проф. 50х25х3 ст. 08ПС3 | 08ПС3 | ГОСТ 30245-03 | — |
| Труба проф. 50х50х4 ст.09Г2С | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | — |
| Труба проф. 100х50х4 ст.09Г2С | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | — |
| Труба проф. 150х100х6 ст.09Г2С | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | — |
| Уголок 25х25х4 ст.09Г2С | 09Г2С | ГОСТ 8509-93 | — |
| Уголок 50х50х4 ст.09Г2С | 09Г2С | ГОСТ 8509-93 | — |
| Уголок 32х32х4 ст.09Г2С | 09Г2С | ГОСТ 8509-93 | — |
| Уголок 63х63х5 | ГОСТ 8509-93 | — | |
| Швеллер 14П ст.09Г2С | 09Г2С | ГОСТ 8240-97 | — |
| Труба ДУ 15х2,8 | ГОСТ 3262-75 | — | |
| Лист 4х1500х6000 ст. 09Г2С | 4х1500х6000 | ГОСТ 19281-89 | — |
| Лист 2х1250х2500 ст.09Г2С | 2х1250х2500 | ГОСТ 19281-89 | — |
| Лист рифленый 4х1500х6000 "чечевица" | рифленый | ГОСТ 8568-77 | — |
| Отвод 90 108х4 ст.09Г2С | 09Г2С | ГОСТ 17375-01 | — |
| Тройник 108х4/108х4 ст.09Г2С | 09Г2С | ГОСТ 17376-01 | — |
| Отвод 90 32х3,5 ст.09Г2С | 09Г2С | ГОСТ 17375-01 | — |
