Территориальная близость с Республикой Казахстан влияет на наш бизнес. ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀
Большое количество казахстанских компаний приобретает металл в России.
Продукция | ГОСТ | Наличие, т | Длина, м | Вес, кг | Рассчитать |
---|---|---|---|---|---|
Трубы 219x6 | ГОСТ 8732-78 09г2с | На складе | Заявка | ||
ГОСТ 8732-78 ст.20 | На складе | Заявка | |||
ГОСТ 8732-78 30хгса | На складе | Заявка | |||
Трубы 219x7 | 8732-78 В ст.09Г2С | На складе | Заявка | ||
Трубы 219x7 | ГОСТ 8732-78 30хгса | На складе | Заявка | ||
ТУ 14-3р-55-01 ст.20 | На складе | Заявка | |||
ГОСТ 8732-78 ст.20 | На складе | Заявка | |||
ГОСТ 8732-78 ст.45 | На складе | Заявка | |||
ТУ 14-3р-55-01 12х1мф | На складе | Заявка | |||
Трубы 219x8 | ГОСТ 8732-78 ст.20 | На складе | Заявка | ||
ГОСТ 8732-78 09г2с | На складе | Заявка | |||
ГОСТ 550-75 15х5м | На складе | Заявка | |||
ТУ 14-3р-55-01 12х1мф | На складе | Заявка | |||
ТУ 14-3р-55-01 ст.20 | На складе | Заявка | |||
Трубы 219x8 | ГОСТ 8732-78 ст.10 | 0,093 | Заявка | ||
Трубы 219x9 | ТУ 14-3р-55-01 12х1мф | На складе | Заявка | ||
ГОСТ 8732-78 ст.20 | На складе | Заявка | |||
ГОСТ 550-75 15х5м | На складе | Заявка | |||
Трубы 219x10 | ТУ 14-3р-55-01 ст.20 | На складе | Заявка | ||
ГОСТ 8732-78 ст.20 | На складе | Заявка | |||
ГОСТ 23270-89 ст.20 | На складе | Заявка | |||
ТУ 1383-010-48124013-2003 13хфа |
На складе | Заявка | |||
ГОСТ 550-75 15х5м | На складе | Заявка | |||
ТУ 14-3р-55-01 12х1мф | На складе | Заявка | |||
Трубы 219x11 | ТУ 14-3-1128-00 09г2с | На складе | Заявка | ||
ГОСТ 550-75 15х5м | На складе | Заявка | |||
Трубы 219x12 | ГОСТ 8732-78 ст.20 | На складе | Заявка | ||
ГОСТ 550-75 15х5м | На складе | Заявка | |||
ГОСТ 9940-81 12х18н10т | На складе | Заявка | |||
Трубы 219x13 | ТУ 14-3р-55-01 15гс | На складе | Заявка | ||
Трубы 219x14 | ГОСТ 8732-78 ст.20 | На складе | Заявка | ||
ГОСТ 8732-78 09г2с | На складе | Заявка | |||
ГОСТ 8732-78 13хфа | На складе | Заявка | |||
ГОСТ 550-75 15х5м | На складе | Заявка | |||
ГОСТ 8732-78 ст.35 | На складе | Заявка | |||
Трубы 219x16 | ГОСТ 8732-78 ст.20 | На складе | Заявка | ||
ГОСТ 8732-78 09г2с | На складе | Заявка | |||
ГОСТ 23270-89 09г2с | На складе | Заявка | |||
ГОСТ 550-75 15х5м | На складе | Заявка | |||
Трубы 219x18 | ГОСТ 8732-78 09г2с | На складе | Заявка | ||
ГОСТ 8732-78 ст.20 | На складе | Заявка | |||
ГОСТ 8732-78 13хфа | На складе | Заявка | |||
ГОСТ 8732-78 30хгса | На складе | Заявка | |||
ГОСТ 550-75 15х5м | На складе | Заявка | |||
Трубы 219x20 | ГОСТ 8732-78 ст.20 | На складе | Заявка | ||
ГОСТ 8732-78 ст.35 | На складе | Заявка | |||
ГОСТ 8732-78 ст.45 | На складе | Заявка | |||
ГОСТ 23270-89 09г2с | На складе | Заявка | |||
ГОСТ 550-75 15х5м | На складе | Заявка | |||
Трубы 219x22 | ГОСТ 8732-78 ст.20 | На складе | Заявка | ||
ГОСТ 8732-78 09г2с | На складе | Заявка | |||
ГОСТ 23270-89 09г2с | На складе | Заявка | |||
ГОСТ 550-75 15х5м | На складе | Заявка | |||
Трубы 219x25 | ГОСТ 8732-78 ст.20 | На складе | Заявка | ||
ГОСТ 23270-89 ст.45 | На складе | Заявка | |||
ГОСТ 8732-78 09г2с | На складе | Заявка | |||
ГОСТ 23270-89 09г2с | На складе | Заявка | |||
ГОСТ 8732-78 ст.40х | На складе | Заявка | |||
ГОСТ 550-75 15х5м | На складе | Заявка | |||
Трубы 219x26 | ГОСТ 8732-78 ст.35 | На складе | Заявка | ||
ТУ 14-3р-55-01 12х1мф | На складе | Заявка | |||
ГОСТ 23270-89 ст.35 | На складе | Заявка | |||
Трубы 219x28 | ГОСТ 23270-89 ст.35 | На складе | Заявка | ||
ГОСТ 8732-78 ст.45 | На складе | Заявка | |||
ГОСТ 8732-78 09г2с | На складе | Заявка | |||
ТУ 14-3р-55-01 ст.12Х1МФ | На складе | Заявка | |||
Трубы 219x30 | ГОСТ 8732-78 30хгса | На складе | Заявка | ||
ГОСТ 8732-78 17г1с | На складе | Заявка | |||
ГОСТ 23270-89 ст.20 | На складе | Заявка | |||
ГОСТ 8732-78 ст.20 | На складе | Заявка | |||
ГОСТ 8732-78 ст.35 | На складе | Заявка | |||
ГОСТ 8732-78 ст.45 | На складе | Заявка | |||
ГОСТ 23270-89 30хгса | На складе | Заявка | |||
ГОСТ 8732-78 ст.40х | На складе | Заявка | |||
Трубы 219x32 | ГОСТ 8732-78 ст.35 | На складе | Заявка | ||
ГОСТ 8732-78 ст.45 | На складе | Заявка | |||
ГОСТ 8732-78 09г2с | На складе | Заявка | |||
ГОСТ 23270-89 09г2с | На складе | Заявка | |||
Трубы 219x34 | ТУ 14-3р-55-01 ст.20 | На складе | Заявка | ||
Трубы 219x36 | ГОСТ 8732-78 ст.10 | На складе | Заявка | ||
Трубы 219x36 | ТУ 14-3р-55-01 ст.20 | На складе | Заявка | ||
ГОСТ 8732-78 ст.45 | На складе | Заявка | |||
ГОСТ 8732-78 09г2с | На складе | Заявка | |||
ГОСТ 8732-78 30хгса | На складе | Заявка | |||
ГОСТ 8732-78 ст.20 | На складе | Заявка | |||
ГОСТ 23270-89 ст.20 | На складе | Заявка | |||
ГОСТ 8732-78 ст.35 | На складе | Заявка | |||
ГОСТ 23270-89 ст.35 | На складе | Заявка | |||
ГОСТ 23270-89 09г2с | На складе | Заявка | |||
ГОСТ 23270-89 30хгса | На складе | Заявка | |||
Трубы 219x40 | ГОСТ 8732-78 ст.45 | На складе | Заявка | ||
ГОСТ 8732-78 09г2с | На складе | Заявка | |||
ГОСТ 23270-89 ст.20 | На складе | Заявка | |||
ГОСТ 8732-78 ст.35 | На складе | Заявка | |||
ГОСТ 23270-89 ст.45 | На складе | Заявка | |||
ГОСТ 23270-89 30хгса | На складе | Заявка | |||
ГОСТ 8732-78 ст.35 | На складе | Заявка | |||
Трубы 219x45 | ГОСТ 8732-78 ст.20 | На складе | Заявка | ||
ГОСТ 23270-89 ст.35 | На складе | Заявка | |||
ГОСТ 23270-89 ст.45 | На складе | Заявка | |||
ГОСТ 8732-78 09г2с | На складе | Заявка | |||
ГОСТ 23270-89 09г2с | На складе | Заявка | |||
ГОСТ 23270-89 30хгса | На складе | Заявка | |||
ГОСТ 8732-78 ст.40х | На складе | Заявка | |||
Трубы 219x50 | ГОСТ 8732-78 ст.45 | На складе | Заявка | ||
ГОСТ 8732-78 ст.20 | На складе | Заявка | |||
ГОСТ 8732-78 ст.35 | На складе | Заявка | |||
ГОСТ 8732-78 09г2с | На складе | Заявка | |||
ГОСТ 8732-78 30хгса | На складе | Заявка |
Труба – это промышленная конструкция на основе полого профиля постоянного сечения. Область применения:
Транспортируемая среда должна быть нейтральной к материалам изделия.
Предельные отклонения по наружному диаметру и толщине стенки не должны превышать значений, указанных в соответствующем стандарте.
Продукцию производят по отраслевым стандартам, определяющим технические требования, размеры и формы конструкции. Поверхность изделий проверяют на отсутствие пузырей, флокенов, трещин и других инородных включений. Продукцию испытывают на показатели:
Допускается проверять механические свойства товара неразрушающими методами. Выявленные отклонения должны находиться в пределах допустимых значений.
Мы поставляем трубы ДУ 219 от ведущих производителей по территории России и СНГ. Продукция сертифицирована, изготовлена по требованиям отраслевых стандартов, протестирована на качественные характеристики. Транспортировка и хранение регулируется ГОСТ 10692-80. Узнать цены, сроки и условия поставки можно по телефону или через форму обратной связи на сайте.
Наши недавние отгрузки