Продукция | Наличие, т | Длина, м | Вес, кг | Рассчитать |
---|---|---|---|---|
Трубы 402x10 ГОСТ 8732-78 09г2с | 8,000 | Заявка | ||
Трубы 402x16 ГОСТ 8732-78 ст.20 | 3,075 | Заявка | ||
Трубы 402x20 ГОСТ 8732-78 ст.20 | 2,691 | Заявка | ||
Трубы 402x25 ГОСТ 8732-78 30хгса | 12,365 | Заявка | ||
Трубы 402x25 ГОСТ 8732-78 ст.40х | 1,02 | Заявка | ||
Трубы 402x30 ГОСТ 8732-78 30хгса | 8,205 | Заявка | ||
Трубы 402x30 ГОСТ 8732-78 ст.40х | 1,83 | Заявка | ||
Трубы 402x32 ГОСТ 8732-78 ст.20 | 31,007 | Заявка | ||
Трубы 402x32 ГОСТ 8732-78 09г2с | 22,895 | Заявка | ||
Трубы 402x34 ГОСТ 8732-78 ст.20 | 5,047 | Заявка | ||
Трубы 402x35 ТУ 14-3р-50-01 ст.20 | 0,905 | Заявка | ||
Трубы 402x36 ГОСТ 8732-78 ст.20 | 5,820 | Заявка | ||
Трубы 402x36 ГОСТ 8732-78 09г2с | 5,276 | Заявка | ||
Трубы 402x40 ГОСТ 8732-78 ст.10 | 11,894 | Заявка | ||
Трубы 402x40 ГОСТ 8732-78 ст.20 | 1,397 | Заявка | ||
Трубы 402x40 ГОСТ 8732-78 09г2с | 3,542 | Заявка | ||
Трубы 402x45 ТУ 14-3р-50-01 ст.20 | 8,966 | Заявка | ||
Трубы 402x45 ГОСТ 8732-78 ст.20 | 1,78 | Заявка | ||
Трубы 402x50 ГОСТ 8732-78 ст.20 | 14,772 | Заявка | ||
Трубы 402x50 ТУ 14-3р-51-01 20х2ма | 2,032 | Заявка | ||
Трубы 402x56 ГОСТ 8732-78 09г2с | 2,173 | Заявка | ||
Трубы 402x56 ГОСТ 8732-78 30хгса | 4,725 | Заявка | ||
Трубы 402x63 ГОСТ 8732-78 30хгса | 95,000 | Заявка | ||
Трубы 402x75 ГОСТ 8732-78 ст.40х | 15,000 | Заявка |
Трубы стальные применяют в пищевой, химической, фармацевтической, нефтяной, энергетической, газовой промышленностях, а также в жилищно-коммунальной сфере.
Зачастую на производстве руководствуются ГОСТом 8732, поэтому используется горячедеформированный способ изготовления. Стали могут быть с различным химическим составом, что дает возможность расширить сферы применения. Чаще берут марки:
Диаметр у трубы бесшовной Ду 402 мм стенки изделия могут составлять: 56, 50, 45, 40, 36, 35, 32, 30, 25, 16 мм. Свойства зависят от химического состава материала изделия.