Территориальная близость с Республикой Казахстан влияет на наш бизнес. ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀
Большое количество казахстанских компаний приобретает металл в России.
Продукция | ГОСТ | Наличие, т | Длина, м | Вес, кг | Рассчитать |
---|---|---|---|---|---|
Трубы 108x2 | ГОСТ 8734-75 ст.09 | На складе | Заявка | ||
ГОСТ 8734-75 ст.20 | На складе | Заявка | |||
Трубы 108x3 | ТУ 14-3р-55-01 ст.20 | На складе | Заявка | ||
ГОСТ 8734-75 09г2с | На складе | Заявка | |||
ГОСТ 8734-75 ст.20 | На складе | Заявка | |||
ТУ 14-3р-55-01 12х1мф | На складе | Заявка | |||
Трубы 108x3.5 | ТУ 14-3р-55-01 ст.20 | На складе | Заявка | ||
ТУ 14-3р-55-01 12х1мф | На складе | Заявка | |||
ГОСТ 8734-75 ст.20 | На складе | Заявка | |||
ГОСТ 8734-75 ст.09 | На складе | Заявка | |||
Трубы 108x4 | ГОСТ 8732-78 ст.20 | 4,880 | Заявка | ||
ГОСТ 8732-78 09г2с | 25 | Заявка | |||
ТУ 14-3р-55-01 ст.20 | На складе | Заявка | |||
ГОСТ 550-75 15х5м | На складе | Заявка | |||
ГОСТ 8734-75 09г2с | На складе | Заявка | |||
ГОСТ 8734-75 ст.20 | На складе | Заявка | |||
ТУ 14-3р-55-01 12х1мф | На складе | Заявка | |||
8734-78 ст.20 | 1,823 | Заявка | |||
Трубы 108x4.5 | ГОСТ 8732-78 30хгса | На складе | Заявка | ||
ГОСТ 8732-78 09г2с | На складе | Заявка | |||
ГОСТ 8732-78 ст.20 | На складе | Заявка | |||
ГОСТ 8734-75 ст.09 | На складе | Заявка | |||
ГОСТ 8734-75 ст.20 | На складе | Заявка | |||
Трубы 108x5 | ТУ 14-3р-55-01 ст.20 | На складе | Заявка | ||
ГОСТ 8734-75 09г2с | На складе | Заявка | |||
ГОСТ 8734-75 ст.20 | На складе | Заявка | |||
ГОСТ 8732-78 30хгса | На складе | Заявка | |||
ГОСТ 8732-78 09г2с | На складе | Заявка | |||
ГОСТ 8732-78 ст.20 | На складе | Заявка | |||
ТУ 14-3р-55-01 12х1мф | На складе | Заявка | |||
ГОСТ 550-75 15х5м | На складе | Заявка | |||
ТУ 14-3р-55-01 ст.20-ПВ | 0,839 | Заявка | |||
Трубы 108x5.5 | ТУ 14-3р-55-01 ст.20 | На складе | Заявка | ||
ГОСТ 8734-75 09г2с | На складе | Заявка | |||
ГОСТ 8734-75 ст.20 | На складе | Заявка | |||
ГОСТ 8732-78 30хгса | На складе | Заявка | |||
ГОСТ 8732-78 09г2с | На складе | Заявка | |||
ГОСТ 8732-78 ст.20 | На складе | Заявка | |||
ТУ 14-3р-55-01 12х1мф | На складе | Заявка | |||
Трубы 108x6 | ГОСТ 550-75 15х5м | 4,822 | Заявка | ||
ГОСТ 8732-78 09г2с | 2,13 | Заявка | |||
ТУ 14-3р-55-01 ст.20 | На складе | Заявка | |||
ТУ 14-3р-55-01 12х1мф | На складе | Заявка | |||
ГОСТ 8734-75 ст.20 | На складе | Заявка | |||
ГОСТ 8734-75 ст.09 | На складе | Заявка | |||
Трубы 108x7 | ГОСТ 550-75 15х5м | На складе | Заявка | ||
Трубы 108x8 | ГОСТ 8732-78 ст.20 | 5,000 | Заявка | ||
ТУ 14-3р-55-01 ст.20 | 5,000 | Заявка | |||
ГОСТ 550-75 15х5м | На складе | Заявка | |||
ГОСТ 8734-75 ст.09 | На складе | Заявка | |||
ГОСТ 8734-75 ст.20 | На складе | Заявка | |||
Трубы 108x9 | ГОСТ 8732-78 ст.20 | 5,000 | Заявка | ||
Трубы 108x10 | ГОСТ 8732-78 ст.20 | 0,475 | Заявка | ||
ГОСТ 8732-78 09г2с | 0,192 | Заявка | |||
ГОСТ 23270-89 09г2с | 1,360 | Заявка | |||
ГОСТ 8732-78 30хгса | 1,991 | Заявка | |||
ГОСТ 550-75 15х5м | 5,620 | Заявка | |||
ГОСТ 8734-75 ст.09 | На складе | Заявка | |||
ГОСТ 8734-75 ст.20 | На складе | Заявка | |||
Трубы 108x12 | ГОСТ 8732-78 09г2с | 0,374 | Заявка | ||
ГОСТ 23270-89 ст.45 | 2,231 | Заявка | |||
ГОСТ 8732-78 30хгса | 2,075 | Заявка | |||
Трубы 108x14 | ГОСТ 8732-78 ст.10 | 2,582 | Заявка | ||
ГОСТ 23270-89 ст.20 | 3,697 | Заявка | |||
ГОСТ 23270-89 ст.35 | 5,012 | Заявка | |||
ГОСТ 23270-89 09г2с | 5,000 | Заявка | |||
ГОСТ 8732-78 09г2с | 3,523 | Заявка | |||
ГОСТ 8732-78 09г2с | 3,523 | Заявка | |||
Трубы 108x15 | ГОСТ 8732-78 30хгса | 5,000 | Заявка | ||
ГОСТ 8732-78 ст.30ХГСА | 11,47 | Заявка | |||
ГОСТ 8732-78 ст.30ХГСА | 11,47 | Заявка | |||
ГОСТ 8732-78 ст.30ХГСА | 11,47 | Заявка | |||
Трубы 108x16 | ГОСТ 8732-78 ст.20 | 1,71 | Заявка | ||
ГОСТ 8732-78 ст.45 | 2,993 | Заявка | |||
ГОСТ 23270-89 ст.45 | 3,420 | Заявка | |||
ГОСТ 8732-78 09г2с | 0,229 | Заявка | |||
ГОСТ 23270-89 09г2с | 5,000 | Заявка | |||
ГОСТ 8732-78 30хгса | 4,923 | Заявка | |||
ГОСТ 23270-89 ст.40х | 1,403 | Заявка | |||
ГОСТ 8732-78 ст.20х | 1,86 | Заявка | |||
ГОСТ 8732-78 ст.40х | 2,77 | Заявка | |||
Трубы 108x18 | ГОСТ 23270-89 ст.20 | 10,000 | Заявка | ||
ГОСТ 8732-78 ст.35 | 0,084 | Заявка | |||
ГОСТ 23270-89 ст.35 | 1,872 | Заявка | |||
ГОСТ 23270-89 ст.40х | 5,000 | Заявка | |||
ГОСТ 8732-78 ст.45 | 2,68 | Заявка | |||
ГОСТ 8732-78 ст.20 | 5 | Заявка | |||
Трубы 108x20 | ГОСТ 23270-89 ст.20 | 1,331 | Заявка | ||
ГОСТ 8732-78 ст.40х | 10,053 | Заявка | |||
ГОСТ 8732-78 ст.20 | 1,07 | Заявка | |||
ГОСТ 8732-78 30хгса | На складе | Заявка | |||
ГОСТ 8732-78 09г2с | На складе | Заявка | |||
ГОСТ 8732-78 ст.20 | На складе | Заявка | |||
Трубы 108x22 | ГОСТ 23270-89 ст.45 | 4,740 | Заявка | ||
ГОСТ 23270-89 30хгса | 3,388 | Заявка | |||
ГОСТ 8732-78 ст.45 | 1,01 | Заявка | |||
ГОСТ 8732-78 30хгса | 2,1 | Заявка | |||
Трубы 108x25 | ГОСТ 8732-78 ст.20 | 2,797 | Заявка | ||
ГОСТ 23270-89 ст.20 | 4,976 | Заявка | |||
ГОСТ 23270-89 ст.35 | 4,530 | Заявка | |||
ГОСТ 23270-89 ст.45 | 3,592 | Заявка | |||
ГОСТ 23270-89 ст.40х | 5,605 | Заявка | |||
ГОСТ 8732-78 30хгса | На складе | Заявка | |||
ГОСТ 8732-78 ст.20 | На складе | Заявка | |||
ГОСТ 8732-78 09г2с | На складе | Заявка | |||
Трубы 108x28 | ГОСТ 23270-89 09г2с | 0,768 | Заявка | ||
ГОСТ 8732-78 ст.20 | 2,344 | Заявка | |||
ГОСТ 23270-89 ст.35 | 4,092 | Заявка | |||
ГОСТ 23270-89 ст.45 | 5,537 | Заявка | |||
ГОСТ 23270-89 30хгса | 0,600 | Заявка | |||
ГОСТ 23270-89 ст.40х | 21,686 | Заявка | |||
ГОСТ 8732-78 09г2с | 3,25 | Заявка | |||
ГОСТ 8732-78 30хгса | 4,94 | Заявка | |||
ГОСТ 8732-78 ст.40х | 1,28 | Заявка | |||
ГОСТ 8732-78 ст.30ХГСА | 4,81 | Заявка |
Продукцию в зависимости от регламентирующего стандарта применяют практически во всех сферах промышленности. Ее используют при прокладке трубопроводов, транспортирующих нефть, нефтепродукты, пар критических и сверхкритических параметров, при возведении паровых котлов, обустройстве месторождений и котлованов. Также эксплуатируют в качестве заготовок деталей, предназначенных для последующей механической обработки.
ГОСТ 550-75, 8732-78, 23270-89, ТУ 14-3р-55-01 регламентируют производство продукции. ПНД устанавливают размеры, вес, эксплуатационные ограничения, технические требования. В продаже представлены трубы, изготовленные методами холодной, теплой и горячей деформации.
При выборе марки стали ориентируются на условия эксплуатации, прочностные свойства материала. Разные марки характеризуются различной твердостью, восприимчивостью к изменению температур, устойчивостью к коррозии, свариваемостью и, соответственно, стоимостью.
Изделия не имеют сварных продольных, поперечных швов. Поверхность не содержит трещин, флокенов, расслоений, механических деформаций. Торцы обрезаны под углом 90 градусов, зачищены от заусенцев. По согласованию с покупателем возможна поставка продукции с необрезанными концами, в термически обработанном состоянии.
Точность исполнения контролируют микрометром, рулеткой или метровой линейкой, надпиловкой. Прочность, стойкость к воздействию нагрузок проверяют на испытательных стендах.
Купить стальные трубы диаметром 108 мм, получить актуальную информацию о ценах за метр можно по телефону или через заявку на сайте. Наша компания поставляет товар по всей России и в страны СНГ.