Территориальная близость с Республикой Казахстан влияет на наш бизнес. ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀
Большое количество казахстанских компаний приобретает металл в России.
Продукция | ГОСТ | Наличие, т | Длина, м | Вес, кг | Рассчитать |
---|---|---|---|---|---|
Трубы 245x8 | ГОСТ 8732-78 09г2с | 0,178 | Заявка | ||
Трубы 245x8.9 | ГОСТ 632-80 Е | 1,320 | Заявка | ||
Трубы 245x9 | ГОСТ 8732-78 09г2с | 4,111 | Заявка | ||
Трубы 245x10 | ГОСТ 8732-78 09г2с | 0,802 | Заявка | ||
ТУ 14-3-1128-00 09г2с | 6,924 | Заявка | |||
ГОСТ 8732-78 ст.20 | 6,81 | Заявка | |||
Трубы 245x12 | ГОСТ 8732-78 ст.20 | 0,206 | Заявка | ||
ГОСТ 8732-78 30хгса | 6,242 | Заявка | |||
Трубы 245x14 | ГОСТ 8732-78 30хгса | 3,402 | Заявка | ||
Трубы 245x16 | ГОСТ 8732-78 ст.45 | 1,559 | Заявка | ||
ГОСТ 8732-78 09г2с | 41,944 | Заявка | |||
ТУ 14-3р-50-01 ст.33ХС | 0,979 | Заявка | |||
ТУ 14-3р-50-01 ст.50 | 0,354 | Заявка | |||
Трубы 245x18 | ГОСТ 8732-78 ст.40х | 0,058 | Заявка | ||
Трубы 245x20 | ГОСТ 23270-89 ст.20 | 18,558 | Заявка | ||
ГОСТ 23270-89 ст.35 | 9,952 | Заявка | |||
ГОСТ 23270-89 09г2с | 10,303 | Заявка | |||
ГОСТ 8732-78 ст.20 | 1,03 | Заявка | |||
ГОСТ 8732-78 ст.45 | 4,43 | Заявка | |||
ТУ 14-3р-55-01 ст.12Х1МФ | 0,514 | Заявка | |||
Трубы 245x22 | ГОСТ 8732-78 13хфа | 1,114 | Заявка | ||
ГОСТ 8732-78 ст.20 | 1,61 | Заявка | |||
ГОСТ 8732-78 09г2с | 4,55 | Заявка | |||
Трубы 245x24 | ГОСТ 8732-78 ст.20 | 15,203 | Заявка | ||
ТУ 14-3р-55-01 ст.12Х1МФ | 0,661 | Заявка | |||
Трубы 245x25 | ГОСТ 8732-78 ст.45 | 1,708 | Заявка | ||
ГОСТ 23270-89 09г2с | 10,000 | Заявка | |||
ГОСТ 8732-78 30хгса | 1,763 | Заявка | |||
ГОСТ 23270-89 ст.20 | 18,46 | Заявка | |||
ГОСТ 8732-78 ст.20 | 1,06 | Заявка | |||
ГОСТ 8732-78 09г2с | 1,45 | Заявка | |||
ГОСТ 8732-78 30хгса | На складе | Заявка | |||
ГОСТ 8732-78 09г2с | На складе | Заявка | |||
ГОСТ 8732-78 ст.20 | На складе | Заявка | |||
Трубы 245x28 | ГОСТ 23270-89 ст.20 | 9,886 | Заявка | ||
ГОСТ 23270-89 09г2с | 1,246 | Заявка | |||
ГОСТ 8732-78 30хгса | 1,900 | Заявка | |||
ТУ 14-3р-55-01 12х1мф | 0,883 | Заявка | |||
ГОСТ 23270-89 09г2с | 10,000 | Заявка | |||
ГОСТ 23270-89 ст.45 | 1,000 | Заявка | |||
ГОСТ 8732-78 ст.35 | 2,52 | Заявка | |||
ГОСТ 8732-78 ст.45 | 1,23 | Заявка | |||
ГОСТ 8732-78 09г2с | 1,98 | Заявка | |||
Трубы 245x30 | ГОСТ 23270-89 ст.20 | 10,000 | Заявка | ||
ГОСТ 8732-78 ст.35 | 1,645 | Заявка | |||
ГОСТ 23270-89 ст.45 | 4,916 | Заявка | |||
ГОСТ 8732-78 ст.45 | 5 | Заявка | |||
ГОСТ 8732-78 09г2с | 1,27 | Заявка | |||
ГОСТ 8732-78 30хгса | 5 | Заявка | |||
Трубы 245x32 | ГОСТ 8732-78 ст.35 | 4,006 | Заявка | ||
ГОСТ 23270-89 09г2с | 11,316 | Заявка | |||
ГОСТ 8732-78 30хгса | 3,429 | Заявка | |||
ГОСТ 23270-89 30хгса | 7,360 | Заявка | |||
ГОСТ 8732-78 ст.45 | 7,88 | Заявка | |||
ГОСТ 8732-78 ст.40х | 10 | Заявка | |||
ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С | 0,035 | Заявка | |||
Трубы 245x36 | ГОСТ 23270-89 09г2с | 3,076 | Заявка | ||
ГОСТ 23270-89 ст.20 | 10,413 | Заявка | |||
ГОСТ 23270-89 ст.45 | 9,971 | Заявка | |||
ГОСТ 23270-89 30хгса | 11,235 | Заявка | |||
ГОСТ 8732-78 ст.35 | 3,66 | Заявка | |||
ГОСТ 8732-78 ст.45 | 1,83 | Заявка | |||
ГОСТ 8732-78 09г2с | 2,27 | Заявка | |||
ГОСТ 8732-78 ст.40х | 6,41 | Заявка | |||
Трубы 245x40 | ГОСТ 23270-89 ст.20 | 10,421 | Заявка | ||
ГОСТ 23270-89 ст.35 | 12,361 | Заявка | |||
ГОСТ 8732-78 09г2с | 1,518 | Заявка | |||
ГОСТ 23270-89 09г2с | 10,000 | Заявка | |||
ГОСТ 23270-89 30хгса | 5,541 | Заявка | |||
ГОСТ 8732-78 ст.35 | 4,27 | Заявка | |||
ГОСТ 8732-78 ст.45 | 12,15 | Заявка | |||
ГОСТ 8732-78 ст.40х | 5 | Заявка | |||
Трубы 245x45 | ГОСТ 23270-89 ст.35 | 29,823 | Заявка | ||
ГОСТ 23270-89 ст.45 | 4,637 | Заявка | |||
ГОСТ 23270-89 30хгса | 9,782 | Заявка | |||
ГОСТ 8732-78 ст.20 | 21,85 | Заявка | |||
ГОСТ 8732-78 ст.45 | 5 | Заявка | |||
ГОСТ 8732-78 09г2с | 1,17 | Заявка | |||
ГОСТ 8732-78 30хгса | 1,52 | Заявка | |||
ГОСТ 8732-78 ст.40х | 5 | Заявка | |||
Трубы 245x50 | ГОСТ 23270-89 ст.20 | 8,344 | Заявка | ||
ГОСТ 23270-89 ст.35 | 10,220 | Заявка | |||
ГОСТ 8732-78 ст.35 | 0,116 | Заявка | |||
ГОСТ 23270-89 ст.45 | 3,146 | Заявка | |||
ГОСТ 23270-89 30хгса | 11,168 | Заявка | |||
ГОСТ 23270-89 09г2с | 10,000 | Заявка | |||
ГОСТ 23270-89 ст.20 | 2,500 | Заявка | |||
ГОСТ 8732-78 ст.20 | 1,11 | Заявка | |||
ГОСТ 8732-78 ст.45 | 7,53 | Заявка | |||
ГОСТ 8732-78 ст.40х | 13,33 | Заявка | |||
Трубы 245x60 | ГОСТ 32528-2013 30хгса | 10,000 | Заявка |
Трубы d 245 используются в перемещении химических веществ, а также в нефтедобывающий и перерабатывающей промышленности. Размеры стенок обсадной трубы 245 мм варьируются от 6 до 14 мм, а размер изделия может начинаться от 6 и заканчиваться 13 метрами. Размер резьбы на концах зависит от габаритов самой стенки и насчитывают от 79,5 до 98,5 мм.
Такие трубы устойчивы к химическому и физическому воздействию, а также не подвергаются коррозии. Используемые типы стали: 09г2с, 20, 30хгса, Д, 12х1мф, 35, 45.
Стоимость трубы 245 мм напрямую зависит от размера стенки, резьбы и собственно самой трубы. Узнать подробные цены на бесшовные водогазопроводные трубы можно с помощью онлайн заявки, в которой нужно уточнить ваше имя, мобильный телефон и E-mail. Оплата производится с помощью наличных или безналичных средств с возможностью предоставления отсрочки платежа на 1 месяц.
Купить трубу 245 мм можно с помощью следующих способов:
Существуют следующие виды сертификатов:
При производстве руководствуются ГОСТом №8732 1978 года. Но есть и другие стандарты: