
Трубы бесшовные Д 48 мм

Рассчитаем вашу заявку за 30 минут
Отправьте параметры — и наш специалист подготовит коммерческое предложение.
zakaz@trubanasklade.ru Резка на лентопильном станке ВУС-изоляция Укомплектуем с любой металлобазы
Трубы бесшовные Д 48 мм — наличие на складе:
Выбрано:
| Продукция | D | T | Сталь | ГОСТ | Склад | Вес | Длина | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Трубы бесшовные 48х1 мм ст. 09Г2С ГОСТ 8734-75 | 48 | 1 | 09Г2С | ГОСТ 8734-75 | На складе В 2026 году 62,7% отгруженной нами продукции скомплектовано с металлобаз по всей России | Введите вес или длину — второе значение рассчитается автоматически. | Введите вес или длину — второе значение рассчитается автоматически. | По запросу | |
| Трубы бесшовные 48х1 мм ст. 20 ГОСТ 8734-75 | 48 | 1 | 20 | ГОСТ 8734-75 | На складе В 2026 году 62,7% отгруженной нами продукции скомплектовано с металлобаз по всей России | Введите вес или длину — второе значение рассчитается автоматически. | Введите вес или длину — второе значение рассчитается автоматически. | По запросу | |
| Трубы бесшовные 48х2 мм ст. 09Г2С ГОСТ 8734-75 | 48 | 2 | 09Г2С | ГОСТ 8734-75 | На складе В 2026 году 62,7% отгруженной нами продукции скомплектовано с металлобаз по всей России | Введите вес или длину — второе значение рассчитается автоматически. | Введите вес или длину — второе значение рассчитается автоматически. | По запросу | |
| Трубы бесшовные 48х2 мм ст. 12х1мф ТУ 14-3р-55-2001 | 48 | 2 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | На складе В 2026 году 62,7% отгруженной нами продукции скомплектовано с металлобаз по всей России | Введите вес или длину — второе значение рассчитается автоматически. | Введите вес или длину — второе значение рассчитается автоматически. | По запросу | |
| Трубы бесшовные 48х2 мм ст. 20 ГОСТ 8734-75 | 48 | 2 | 20 | ГОСТ 8734-75 | На складе В 2026 году 62,7% отгруженной нами продукции скомплектовано с металлобаз по всей России | Введите вес или длину — второе значение рассчитается автоматически. | Введите вес или длину — второе значение рассчитается автоматически. | По запросу | |
| Трубы бесшовные 48х2 мм ст. 20 ТУ 14-3р-55-2001 | 48 | 2 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | На складе В 2026 году 62,7% отгруженной нами продукции скомплектовано с металлобаз по всей России | Введите вес или длину — второе значение рассчитается автоматически. | Введите вес или длину — второе значение рассчитается автоматически. | По запросу | |
| Трубы бесшовные 48х2 мм ст. 30хгса ГОСТ 8734-75 | 48 | 2 | 30ХГСА | ГОСТ 8734-75 | На складе В 2026 году 62,7% отгруженной нами продукции скомплектовано с металлобаз по всей России | Введите вес или длину — второе значение рассчитается автоматически. | Введите вес или длину — второе значение рассчитается автоматически. | По запросу | |
| Трубы бесшовные 48х3 мм ст. 09Г2С ГОСТ 8734-75 | 48 | 3 | 09Г2С | ГОСТ 8734-75 | На складе В 2026 году 62,7% отгруженной нами продукции скомплектовано с металлобаз по всей России | Введите вес или длину — второе значение рассчитается автоматически. | Введите вес или длину — второе значение рассчитается автоматически. | По запросу | |
| Трубы бесшовные 48х3 мм ст. 10кп ГОСТ 8734-75 | 48 | 3 | 10кп | ГОСТ 8734-75 | На складе В 2026 году 62,7% отгруженной нами продукции скомплектовано с металлобаз по всей России | Введите вес или длину — второе значение рассчитается автоматически. | Введите вес или длину — второе значение рассчитается автоматически. | По запросу | |
| Трубы бесшовные 48х3 мм ст. 12х1мф ТУ 14-3р-55-2001 | 48 | 3 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | На складе В 2026 году 62,7% отгруженной нами продукции скомплектовано с металлобаз по всей России | Введите вес или длину — второе значение рассчитается автоматически. | Введите вес или длину — второе значение рассчитается автоматически. | По запросу | |
| Трубы бесшовные 48х3 мм ст. 20 ГОСТ 8734-75 | 48 | 3 | 20 | ГОСТ 8734-75 | На складе В 2026 году 62,7% отгруженной нами продукции скомплектовано с металлобаз по всей России | Введите вес или длину — второе значение рассчитается автоматически. | Введите вес или длину — второе значение рассчитается автоматически. | По запросу | |
| Трубы бесшовные 48х3 мм ст. 20 ТУ 14-3р-55-2001 | 48 | 3 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | На складе В 2026 году 62,7% отгруженной нами продукции скомплектовано с металлобаз по всей России | Введите вес или длину — второе значение рассчитается автоматически. | Введите вес или длину — второе значение рассчитается автоматически. | По запросу | |
| Трубы бесшовные 48х3 мм ст. 20 ГОСТ 8732-78 | 48 | 3 | 20 | ГОСТ 8732-78 | На складе В 2026 году 62,7% отгруженной нами продукции скомплектовано с металлобаз по всей России | Введите вес или длину — второе значение рассчитается автоматически. | Введите вес или длину — второе значение рассчитается автоматически. | По запросу | |
| Трубы бесшовные 48х4 мм ст. 09Г2С ГОСТ 8734-75 | 48 | 4 | 09Г2С | ГОСТ 8734-75 | На складе В 2026 году 62,7% отгруженной нами продукции скомплектовано с металлобаз по всей России | Введите вес или длину — второе значение рассчитается автоматически. | Введите вес или длину — второе значение рассчитается автоматически. | По запросу | |
| Трубы бесшовные 48х4 мм ст. 15х5м ГОСТ 550-75 | 48 | 4 | 15Х5М | ГОСТ 550-75 | На складе В 2026 году 62,7% отгруженной нами продукции скомплектовано с металлобаз по всей России | Введите вес или длину — второе значение рассчитается автоматически. | Введите вес или длину — второе значение рассчитается автоматически. | По запросу | |
| Трубы бесшовные 48х4 мм ст. 20 ГОСТ 8734-75 | 48 | 4 | 20 | ГОСТ 8734-75 | На складе В 2026 году 62,7% отгруженной нами продукции скомплектовано с металлобаз по всей России | Введите вес или длину — второе значение рассчитается автоматически. | Введите вес или длину — второе значение рассчитается автоматически. | По запросу | |
| Трубы бесшовные 48х5 мм ст. 12х1мф ТУ 14-3р-55-2001 | 48 | 5 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | На складе В 2026 году 62,7% отгруженной нами продукции скомплектовано с металлобаз по всей России | Введите вес или длину — второе значение рассчитается автоматически. | Введите вес или длину — второе значение рассчитается автоматически. | По запросу | |
| Трубы бесшовные 48х5 мм ст. 15х5м ГОСТ 550-75 | 48 | 5 | 15Х5М | ГОСТ 550-75 | На складе В 2026 году 62,7% отгруженной нами продукции скомплектовано с металлобаз по всей России | Введите вес или длину — второе значение рассчитается автоматически. | Введите вес или длину — второе значение рассчитается автоматически. | По запросу | |
| Трубы бесшовные 48х5 мм ст. 20 ТУ 14-3р-55-2001 | 48 | 5 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | На складе В 2026 году 62,7% отгруженной нами продукции скомплектовано с металлобаз по всей России | Введите вес или длину — второе значение рассчитается автоматически. | Введите вес или длину — второе значение рассчитается автоматически. | По запросу | |
| Трубы бесшовные 48х5 мм ст. 40х ГОСТ 8732-78 | 48 | 5 | 40Х | ГОСТ 8732-78 | На складе В 2026 году 62,7% отгруженной нами продукции скомплектовано с металлобаз по всей России | Введите вес или длину — второе значение рассчитается автоматически. | Введите вес или длину — второе значение рассчитается автоматически. | По запросу | |
| Трубы бесшовные 48х5 мм ст. 40х ГОСТ 8734-75 | 48 | 5 | 40Х | ГОСТ 8734-75 | На складе В 2026 году 62,7% отгруженной нами продукции скомплектовано с металлобаз по всей России | Введите вес или длину — второе значение рассчитается автоматически. | Введите вес или длину — второе значение рассчитается автоматически. | По запросу | |
| Трубы бесшовные 48х5 мм ст. 9х1 | 48 | 5 | 9Х1 | На складе В 2026 году 62,7% отгруженной нами продукции скомплектовано с металлобаз по всей России | Введите вес или длину — второе значение рассчитается автоматически. | Введите вес или длину — второе значение рассчитается автоматически. | По запросу | ||
| Трубы бесшовные 48х5.5 мм ст. 09Г2С ГОСТ 8734-75 | 48 | 5.5 | 09Г2С | ГОСТ 8734-75 | На складе В 2026 году 62,7% отгруженной нами продукции скомплектовано с металлобаз по всей России | Введите вес или длину — второе значение рассчитается автоматически. | Введите вес или длину — второе значение рассчитается автоматически. | По запросу | |
| Трубы бесшовные 48х5.5 мм ст. 12х1мф ТУ 14-3р-55-2001 | 48 | 5.5 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | На складе В 2026 году 62,7% отгруженной нами продукции скомплектовано с металлобаз по всей России | Введите вес или длину — второе значение рассчитается автоматически. | Введите вес или длину — второе значение рассчитается автоматически. | По запросу | |
| Трубы бесшовные 48х5.5 мм ст. 20 ТУ 14-3р-55-2001 | 48 | 5.5 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | На складе В 2026 году 62,7% отгруженной нами продукции скомплектовано с металлобаз по всей России | Введите вес или длину — второе значение рассчитается автоматически. | Введите вес или длину — второе значение рассчитается автоматически. | По запросу | |
| Трубы бесшовные 48х5.5 мм ст. 20 ГОСТ 8734-75 | 48 | 5.5 | 20 | ГОСТ 8734-75 | На складе В 2026 году 62,7% отгруженной нами продукции скомплектовано с металлобаз по всей России | Введите вес или длину — второе значение рассчитается автоматически. | Введите вес или длину — второе значение рассчитается автоматически. | По запросу | |
| Трубы бесшовные 48х7 мм ст. шх15-в ГОСТ 800-78 | 48 | 7 | ШХ15-В | ГОСТ 800-78 | На складе В 2026 году 62,7% отгруженной нами продукции скомплектовано с металлобаз по всей России | Введите вес или длину — второе значение рассчитается автоматически. | Введите вес или длину — второе значение рассчитается автоматически. | По запросу | |
| Трубы бесшовные 48х7.6 мм ст. шх15-в ГОСТ 800-78 | 48 | 7.6 | ШХ15-В | ГОСТ 800-78 | На складе В 2026 году 62,7% отгруженной нами продукции скомплектовано с металлобаз по всей России | Введите вес или длину — второе значение рассчитается автоматически. | Введите вес или длину — второе значение рассчитается автоматически. | По запросу | |
| Трубы бесшовные 48х8 мм ст. 20 ГОСТ 8732-78 | 48 | 8 | 20 | ГОСТ 8732-78 | На складе В 2026 году 62,7% отгруженной нами продукции скомплектовано с металлобаз по всей России | Введите вес или длину — второе значение рассчитается автоматически. | Введите вес или длину — второе значение рассчитается автоматически. | По запросу | |
| Трубы бесшовные 48х8 мм ст. 20 ГОСТ 8734-75 | 48 | 8 | 20 | ГОСТ 8734-75 | На складе В 2026 году 62,7% отгруженной нами продукции скомплектовано с металлобаз по всей России | Введите вес или длину — второе значение рассчитается автоматически. | Введите вес или длину — второе значение рассчитается автоматически. | По запросу | |
| Трубы бесшовные 48х10 мм ст. 15х5м ГОСТ 550-75 | 48 | 10 | 15Х5М | ГОСТ 550-75 | На складе В 2026 году 62,7% отгруженной нами продукции скомплектовано с металлобаз по всей России | Введите вес или длину — второе значение рассчитается автоматически. | Введите вес или длину — второе значение рассчитается автоматически. | По запросу | |
| Трубы бесшовные 48х10 мм ст. 20 ГОСТ 8732-78 | 48 | 10 | 20 | ГОСТ 8732-78 | На складе В 2026 году 62,7% отгруженной нами продукции скомплектовано с металлобаз по всей России | Введите вес или длину — второе значение рассчитается автоматически. | Введите вес или длину — второе значение рассчитается автоматически. | По запросу | |
| Трубы бесшовные 48х10 мм ст. 35 ГОСТ 8734-75 | 48 | 10 | 35 | ГОСТ 8734-75 | На складе В 2026 году 62,7% отгруженной нами продукции скомплектовано с металлобаз по всей России | Введите вес или длину — второе значение рассчитается автоматически. | Введите вес или длину — второе значение рассчитается автоматически. | По запросу |
Показано 1–33 из 33
Этапы доставки Вашей продукциидо пункта назначения:
- Мы подберем для Вас транспортную компанию, отличающуюся выгодными условиями: цена и сроки доставки
- Вы сможете проконтролировать загрузку Вашего заказа у нас на складе.
- Каждый заказ сопровождает экспедитор. Мы будем держать Вас в курсе всех этапов передвижения груза
- Доставим до объекта точно в срок. И предоставим Вам комплект документов: накладную, счет-фактуру и, при необходимости, сертификат качества.
Доставка стальных труб по:
236городам России
10странам СНГ






