
Опоры Серия 4.903-10 Выпуск 4

Рассчитаем вашу заявку за 30 минут
Отправьте параметры — и наш специалист подготовит коммерческое предложение.
zakaz@trubanasklade.ruОпоры Серия 4.903-10 Выпуск 4 — наличие на складе:
| Наименование | Дн, мм | S, мм | H, мм | Масса, кг | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Опора неподвижная 108х4 Т4.01 | 108 | 4 | 230 | 4,24 | По запросу | |
| Опора неподвижная 133х4 Т4.02 | 133 | 4 | 260 | 4,4 | По запросу | |
| Опора неподвижная 159х4,5 Т4.03 | 159 | 4,5 | 320 | 6,6 | По запросу | |
| Опора неподвижная 194х5 Т4.04 | 194 | 5 | 360 | 6,88 | По запросу | |
| Опора неподвижная 219х6 Т4.05 | 219 | 6 | 420 | 11,64 | По запросу | |
| Опора неподвижная 219х7 Т4.05 | 219 | 7 | 420 | 11,64 | По запросу | |
| Опора неподвижная 273х7 Т4.06 | 273 | 7 | 480 | 11,28 | По запросу | |
| Опора неподвижная 273х8 Т4.06 | 273 | 8 | 480 | 11,28 | По запросу | |
| Опора неподвижная 325х7 Т4.07 | 325 | 7 | 530 | 12,6 | По запросу | |
| Опора неподвижная 325х8 Т4.07 | 325 | 8 | 530 | 12,6 | По запросу | |
| Опора неподвижная 377х9 Т4.08 | 377 | 9 | 580 | 14,16 | По запросу | |
| Опора неподвижная 426х7 Т4.09 | 426 | 7 | 660 | 26,72 | По запросу | |
| Опора неподвижная 426х9 Т4.09 | 426 | 9 | 660 | 26,72 | По запросу | |
| Опора неподвижная 480х7 Т4.10 | 480 | 7 | 720 | 26,92 | По запросу | |
| Опора неподвижная 480х8 Т4.10 | 480 | 8 | 720 | 26,92 | По запросу | |
| Опора неподвижная 530х7 Т4.11 | 530 | 7 | 770 | 32,32 | По запросу | |
| Опора неподвижная 530х8 Т4.11 | 530 | 8 | 770 | 32,32 | По запросу | |
| Опора неподвижная 530х9 Т4.11 | 530 | 9 | 770 | 32,32 | По запросу | |
| Опора неподвижная 630х10 Т4.12 | 630 | 10 | 870 | 33,88 | По запросу | |
| Опора неподвижная 630х11 Т4.12 | 630 | 11 | 870 | 33,88 | По запросу | |
| Опора неподвижная 630х7 Т4.12 | 630 | 7 | 870 | 33,88 | По запросу | |
| Опора неподвижная 630х9 Т4.12 | 630 | 9 | 870 | 33,88 | По запросу | |
| Опора неподвижная 720х10 Т4.13 | 720 | 10 | 960 | 38,4 | По запросу | |
| Опора неподвижная 720х11 Т4.13 | 720 | 11 | 960 | 38,4 | По запросу | |
| Опора неподвижная 720х12 Т4.13 | 720 | 12 | 960 | 38,4 | По запросу | |
| Опора неподвижная 720х8 Т4.13 | 720 | 8 | 960 | 38,4 | По запросу | |
| Опора неподвижная 820х10 Т4.14 | 820 | 10 | 1060 | 40 | По запросу | |
| Опора неподвижная 820х12 Т4.14 | 820 | 12 | 1060 | 40 | По запросу | |
| Опора неподвижная 820х8 Т4.14 | 820 | 8 | 1060 | 40 | По запросу | |
| Опора неподвижная 820х9 Т4.14 | 820 | 9 | 1060 | 40 | По запросу | |
| Опора неподвижная 920х10 Т4.15 | 920 | 10 | 1160 | 42,4 | По запросу | |
| Опора неподвижная 920х14 Т4.15 | 920 | 14 | 1160 | 42,4 | По запросу | |
| Опора неподвижная 920х8 Т4.15 | 920 | 8 | 1160 | 42,4 | По запросу | |
| Опора неподвижная 920х9 Т4.15 | 920 | 9 | 1160 | 42,4 | По запросу | |
| Опора неподвижная 1020х10 Т4.16 | 1020 | 10 | 1260 | 48,8 | По запросу | |
| Опора неподвижная 1020х11 Т4.16 | 1020 | 11 | 1260 | 48,8 | По запросу | |
| Опора неподвижная 1020х12 Т4.16 | 1020 | 12 | 1260 | 48,8 | По запросу | |
| Опора неподвижная 1020х14 Т4.26 | 1020 | 14 | 1260 | 48,8 | По запросу | |
| Опора неподвижная 1020х9 Т4.16 | 1020 | 9 | 1260 | 48,8 | По запросу | |
| Опора неподвижная 1220х11 Т4.17 | 1220 | 11 | 1480 | 58,8 | По запросу |
Показано 1–40 из 45 · стр. 1 / 2
Этапы доставки Вашей продукциидо пункта назначения:
- Мы подберем для Вас транспортную компанию, отличающуюся выгодными условиями: цена и сроки доставки
- Вы сможете проконтролировать загрузку Вашего заказа у нас на складе.
- Каждый заказ сопровождает экспедитор. Мы будем держать Вас в курсе всех этапов передвижения груза
- Доставим до объекта точно в срок. И предоставим Вам комплект документов: накладную, счет-фактуру и, при необходимости, сертификат качества.
Доставка стальных труб по:
236городам России
10странам СНГ






