Территориальная близость с Республикой Казахстан влияет на наш бизнес. ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀
Большое количество казахстанских компаний приобретает металл в России.
Продукция | ГОСТ | Наличие, т | Длина, м | Вес, кг | Рассчитать |
---|---|---|---|---|---|
Трубы 219x6 | ГОСТ 8732-78 30хгса | На складе | Заявка | ||
ГОСТ 8732-78 09г2с | На складе | Заявка | |||
ГОСТ 8732-78 ст.20 | На складе | Заявка | |||
Трубы 219x7 | ГОСТ 8732-78 ст.20 | 0,005 | Заявка | ||
ГОСТ 8732-78 ст.45 | 4,202 | Заявка | |||
ГОСТ 8732-78 30хгса | 4,32 | Заявка | |||
ТУ 14-3р-55-01 12х1мф | На складе | Заявка | |||
ТУ 14-3р-55-01 ст.20 | На складе | Заявка | |||
Трубы 219x8 | ГОСТ 8732-78 09г2с | 1,476 | Заявка | ||
ГОСТ 550-75 15х5м | 4,424 | Заявка | |||
ГОСТ 8732-78 ст.20 | 6,1 | Заявка | |||
ТУ 14-3р-55-01 ст.20 | На складе | Заявка | |||
ТУ 14-3р-55-01 12х1мф | На складе | Заявка | |||
Трубы 219x9 | ГОСТ 8732-78 ст.20 | 0,828 | Заявка | ||
ТУ 14-3р-55-01 12х1мф | 1,94 | Заявка | |||
ГОСТ 550-75 15х5м | На складе | Заявка | |||
Трубы 219x10 | ГОСТ 23270-89 ст.20 | 4,214 | Заявка | ||
ТУ 1383-010-48124013-2003 13хфа |
0,309 | Заявка | |||
ГОСТ 550-75 15х5м | 4,727 | Заявка | |||
ГОСТ 8732-78 ст.20 | 1,21 | Заявка | |||
ТУ 14-3р-55-01 ст.20 | На складе | Заявка | |||
ТУ 14-3р-55-01 12х1мф | На складе | Заявка | |||
Трубы 219x11 | ТУ 14-3-1128-00 09г2с | 27,901 | Заявка | ||
ГОСТ 550-75 15х5м | На складе | Заявка | |||
Трубы 219x12 | ГОСТ 8732-78 ст.20 | 1,292 | Заявка | ||
ГОСТ 550-75 15х5м | 2,218 | Заявка | |||
ГОСТ 9940-81 12х18н10т | 0,549 | Заявка | |||
Трубы 219x13 | ТУ 14-3р-55-01 15гс | 10,498 | Заявка | ||
Трубы 219x14 | ГОСТ 8732-78 ст.20 | 0,482 | Заявка | ||
ГОСТ 8732-78 09г2с | 3,308 | Заявка | |||
ГОСТ 8732-78 13хфа | 6,236 | Заявка | |||
ГОСТ 550-75 15х5м | 3,847 | Заявка | |||
ГОСТ 8732-78 ст.35 | 5,493 | Заявка | |||
Трубы 219x16 | ГОСТ 8732-78 ст.20 | 11,618 | Заявка | ||
ГОСТ 8732-78 09г2с | 5,789 | Заявка | |||
ГОСТ 23270-89 09г2с | 10,000 | Заявка | |||
ГОСТ 550-75 15х5м | 5,081 | Заявка | |||
Трубы 219x18 | ГОСТ 8732-78 ст.20 | 1,380 | Заявка | ||
ГОСТ 8732-78 13хфа | 14,228 | Заявка | |||
ГОСТ 8732-78 30хгса | 2,963 | Заявка | |||
ГОСТ 550-75 15х5м | 4,851 | Заявка | |||
ГОСТ 8732-78 09г2с | 1,58 | Заявка | |||
Трубы 219x20 | ГОСТ 8732-78 ст.20 | 0,933 | Заявка | ||
ГОСТ 8732-78 ст.35 | 3,832 | Заявка | |||
ГОСТ 8732-78 ст.45 | 1,418 | Заявка | |||
ГОСТ 23270-89 09г2с | 4,668 | Заявка | |||
ГОСТ 550-75 15х5м | На складе | Заявка | |||
Трубы 219x22 | ГОСТ 8732-78 09г2с | 0,021 | Заявка | ||
ГОСТ 23270-89 09г2с | 2,340 | Заявка | |||
ГОСТ 8732-78 ст.20 | 5,01 | Заявка | |||
ГОСТ 550-75 15х5м | На складе | Заявка | |||
Трубы 219x25 | ГОСТ 8732-78 ст.20 | 3,852 | Заявка | ||
ГОСТ 23270-89 ст.45 | 5,374 | Заявка | |||
ГОСТ 8732-78 09г2с | 1,977 | Заявка | |||
ГОСТ 23270-89 09г2с | 3,920 | Заявка | |||
ГОСТ 8732-78 ст.40х | 10,002 | Заявка | |||
ГОСТ 550-75 15х5м | На складе | Заявка | |||
Трубы 219x26 | ГОСТ 23270-89 ст.35 | 5,000 | Заявка | ||
ГОСТ 8732-78 ст.35 | 7,52 | Заявка | |||
ТУ 14-3р-55-01 12х1мф | 5 | Заявка | |||
Трубы 219x28 | ГОСТ 23270-89 ст.35 | 5,000 | Заявка | ||
ГОСТ 8732-78 ст.45 | 5,27 | Заявка | |||
ГОСТ 8732-78 09г2с | 8,367 | Заявка | |||
ТУ 14-3р-55-01 ст.12Х1МФ | 1,905 | Заявка | |||
Трубы 219x30 | ГОСТ 8732-78 17г1с | 0,641 | Заявка | ||
ГОСТ 23270-89 ст.20 | 2,787 | Заявка | |||
ГОСТ 8732-78 ст.20 | 1,365 | Заявка | |||
ГОСТ 8732-78 ст.35 | 4,330 | Заявка | |||
ГОСТ 8732-78 ст.45 | 5,240 | Заявка | |||
ГОСТ 23270-89 30хгса | 11,090 | Заявка | |||
ГОСТ 8732-78 ст.40х | 4,310 | Заявка | |||
ГОСТ 8732-78 30хгса | 1,21 | Заявка | |||
Трубы 219x32 | ГОСТ 8732-78 09г2с | 10,555 | Заявка | ||
ГОСТ 23270-89 09г2с | 5,000 | Заявка | |||
ГОСТ 8732-78 ст.35 | 3,38 | Заявка | |||
ГОСТ 8732-78 ст.45 | 1,47 | Заявка | |||
Трубы 219x34 | ТУ 14-3р-55-01 ст.20 | 0,477 | Заявка | ||
Трубы 219x36 | ГОСТ 8732-78 ст.20 | 1,474 | Заявка | ||
ГОСТ 23270-89 ст.20 | 3,101 | Заявка | |||
ГОСТ 8732-78 ст.35 | 0,493 | Заявка | |||
ГОСТ 23270-89 ст.35 | 6,223 | Заявка | |||
ГОСТ 23270-89 09г2с | 4,141 | Заявка | |||
ГОСТ 23270-89 30хгса | 10,936 | Заявка | |||
ТУ 14-3р-55-01 ст.20 | 1,9 | Заявка | |||
ГОСТ 8732-78 ст.45 | 9,77 | Заявка | |||
ГОСТ 8732-78 09г2с | 1,22 | Заявка | |||
ГОСТ 8732-78 30хгса | 7,99 | Заявка | |||
Трубы 219x40 | ГОСТ 8732-78 09г2с | 10,600 | Заявка | ||
ГОСТ 23270-89 ст.20 | 18,110 | Заявка | |||
ГОСТ 8732-78 ст.35 | 1,592 | Заявка | |||
ГОСТ 23270-89 ст.45 | 0,988 | Заявка | |||
ГОСТ 23270-89 30хгса | 5,003 | Заявка | |||
ГОСТ 8732-78 ст.35 | 4,605 | Заявка | |||
ГОСТ 8732-78 ст.45 | 7 | Заявка | |||
Трубы 219x45 | ГОСТ 8732-78 ст.20 | 3,440 | Заявка | ||
ГОСТ 23270-89 ст.35 | 4,634 | Заявка | |||
ГОСТ 23270-89 ст.45 | 5,085 | Заявка | |||
ГОСТ 8732-78 09г2с | 0,685 | Заявка | |||
ГОСТ 23270-89 09г2с | 10,765 | Заявка | |||
ГОСТ 23270-89 30хгса | 4,233 | Заявка | |||
ГОСТ 8732-78 ст.40х | 10,684 | Заявка | |||
Трубы 219x50 | ГОСТ 8732-78 ст.20 | 1,424 | Заявка | ||
ГОСТ 8732-78 ст.35 | 10,988 | Заявка | |||
ГОСТ 8732-78 09г2с | 21,986 | Заявка | |||
ГОСТ 8732-78 30хгса | 5,583 | Заявка | |||
ГОСТ 8732-78 ст.45 | 3,72 | Заявка |
Труба – это промышленная конструкция на основе полого профиля постоянного сечения. Область применения:
Транспортируемая среда должна быть нейтральной к материалам изделия.
Предельные отклонения по наружному диаметру и толщине стенки не должны превышать значений, указанных в соответствующем стандарте.
Продукцию производят по отраслевым стандартам, определяющим технические требования, размеры и формы конструкции. Поверхность изделий проверяют на отсутствие пузырей, флокенов, трещин и других инородных включений. Продукцию испытывают на показатели:
Допускается проверять механические свойства товара неразрушающими методами. Выявленные отклонения должны находиться в пределах допустимых значений.
Мы поставляем трубы ДУ 219 от ведущих производителей по территории России и СНГ. Продукция сертифицирована, изготовлена по требованиям отраслевых стандартов, протестирована на качественные характеристики. Транспортировка и хранение регулируется ГОСТ 10692-80. Узнать цены, сроки и условия поставки можно по телефону или через форму обратной связи на сайте.