Территориальная близость с Республикой Казахстан влияет на наш бизнес. ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀
Большое количество казахстанских компаний приобретает металл в России.
Продукция | ГОСТ | Наличие, т | Длина, м | Вес, кг | Рассчитать |
---|---|---|---|---|---|
Трубы 377x9 | 14-3-190-2004 ст.20 | На складе | Заявка | ||
ГОСТ 8732-78 ст.20 | На складе | Заявка | |||
14-3р-55-2001 ст.12Х1МФ | На складе | Заявка | |||
Трубы 377x9 | ГОСТ 8732-78 13хфа | На складе | Заявка | ||
ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С | На складе | Заявка | |||
Трубы 377x10 | ГОСТ 8732-78 ст.20 | На складе | Заявка | ||
ГОСТ 8732-78 09г2с | На складе | Заявка | |||
ГОСТ 8732-78 13хфа | На складе | Заявка | |||
ГОСТ 550-75 15х5м | На складе | Заявка | |||
Трубы 377x11 | ГОСТ 8732-78 ст.40х | На складе | Заявка | ||
ГОСТ 8732-78 ст.35Г | На складе | Заявка | |||
Трубы 377x12 | ГОСТ 8732-78 ст.20 | На складе | Заявка | ||
ГОСТ 8732-78 09г2с | На складе | Заявка | |||
ГОСТ 550-75 15х5м | На складе | Заявка | |||
Трубы 377x13 | 14-3р-55-2001 ст.12Х1МФ | На складе | Заявка | ||
Трубы 377x13 | 14-3р-55-2001 ст.20 | На складе | Заявка | ||
Трубы 377x13 | ГОСТ 8732-78 ст.20 | На складе | Заявка | ||
Трубы 377x13 | ГОСТ 8732-78 09г2с | На складе | Заявка | ||
Трубы 377x13 | ГОСТ 8732-78 ст.35 | На складе | Заявка | ||
Трубы 377x13 | ГОСТ 8732-78 ст.45 | На складе | Заявка | ||
Трубы 377x13 | ГОСТ 8732-78 30хгса | На складе | Заявка | ||
Трубы 377x13 | ГОСТ 8732-78 ст.40х | На складе | Заявка | ||
Трубы 377x14 | ГОСТ 8732-78 ст.20 | На складе | Заявка | ||
ГОСТ 8732-78 09г2с | На складе | Заявка | |||
ГОСТ 550-75 15х5м | На складе | Заявка | |||
Трубы 377x16 | ГОСТ 8732-78 09г2с | На складе | Заявка | ||
ГОСТ 8732-78 ст.20 | На складе | Заявка | |||
ТУ 14-3р-55-01 ст.20 | На складе | Заявка | |||
ТУ 1319-1128-00186654-12 К48 |
На складе | Заявка | |||
ГОСТ 550-75 15х5м | На складе | Заявка | |||
Трубы 377x18 | ГОСТ 8732-78 09г2с | На складе | Заявка | ||
ТУ 14-3р-55-01 ст.20 | На складе | Заявка | |||
Трубы 377x19 | ТУ 14-3р-55-01 ст.20 | На складе | Заявка | ||
Трубы 377x20 | ГОСТ 8732-78 ст.20 | На складе | Заявка | ||
ГОСТ 8732-78 09г2с | На складе | Заявка | |||
ГОСТ 23270-89 ст.20 | На складе | Заявка | |||
Трубы 377x22 | ТУ 14-3р-55-01 15хм | На складе | Заявка | ||
ГОСТ 550-75 15х5м | На складе | Заявка | |||
ГОСТ 8732-78 ст.40х | На складе | Заявка | |||
Трубы 377x23 | ТУ 14-3р-50-01 ст.20 | На складе | Заявка | ||
Трубы 377x24 | ГОСТ 8732-78 13хфа | На складе | Заявка | ||
Трубы 377x25 | ГОСТ 8732-78 09г2с | На складе | Заявка | ||
ГОСТ 8732-78 ст.40х | На складе | Заявка | |||
ГОСТ 23270-89 ст.20 | На складе | Заявка | |||
ГОСТ 8732-78 13хфа | На складе | Заявка | |||
ГОСТ 8732-78 30хгса | На складе | Заявка | |||
Трубы 377x30 | ГОСТ 8732-78 09г2с | На складе | Заявка | ||
ГОСТ 23270-89 ст.20 | На складе | Заявка | |||
Трубы 377x32 | ГОСТ 8732-78 09г2с | На складе | Заявка | ||
ГОСТ 8732-78 ст.40х | На складе | Заявка | |||
ГОСТ 23270-89 ст.35 | На складе | Заявка | |||
ГОСТ 8732-78 30хгса | На складе | Заявка | |||
Трубы 377x36 | ГОСТ 23270-89 ст.20 | На складе | Заявка | ||
ГОСТ 23270-89 ст.35 | На складе | Заявка | |||
ГОСТ 23270-89 ст.45 | На складе | Заявка | |||
ГОСТ 8732-78 30хгса | На складе | Заявка | |||
ГОСТ 23270-89 09г2с | На складе | Заявка | |||
Трубы 377x38 | ТУ 14-3р-51-01 ст.40х | На складе | Заявка | ||
Трубы 377x40 | ГОСТ 8732-78 ст.40х | На складе | Заявка | ||
ГОСТ 23270-89 ст.45 | На складе | Заявка | |||
ГОСТ 8732-78 30хгса | На складе | Заявка | |||
ГОСТ 23270-89 09г2с | На складе | Заявка | |||
ГОСТ 23270-89 ст.20 | На складе | Заявка | |||
Трубы 377x45 | ГОСТ 23270-89 ст.20 | На складе | Заявка | ||
ГОСТ 8732-78 ст.20 | На складе | Заявка | |||
ГОСТ 8732-78 09г2с | На складе | Заявка | |||
ГОСТ 23270-89 ст.35 | На складе | Заявка | |||
Трубы 377x50 | ГОСТ 8732-78 09г2с | На складе | Заявка | ||
ГОСТ 8732-78 ст.20 | На складе | Заявка | |||
ГОСТ 23270-89 ст.20 | На складе | Заявка | |||
ГОСТ 23270-89 ст.35 | На складе | Заявка | |||
ГОСТ 23270-89 ст.45 | На складе | Заявка | |||
ГОСТ 23270-89 09г2с | На складе | Заявка | |||
ГОСТ 8732-78 30хгса | На складе | Заявка | |||
Трубы 377x56 | ГОСТ 8732-78 ст.35 | На складе | Заявка | ||
ГОСТ 23270-89 ст.35 | На складе | Заявка | |||
Трубы 377x60 | ГОСТ 8732-78 ст.45 | На складе | Заявка | ||
ГОСТ 8732-78 ст.20 | На складе | Заявка | |||
ГОСТ 23270-89 30хгса | На складе | Заявка | |||
ГОСТ 8732-78 30хгса | На складе | Заявка | |||
ТУ 14-3р-55-01 12х1мф | На складе | Заявка | |||
Трубы 377x63 | ГОСТ 8732-78 30хгса | На складе | Заявка | ||
Трубы 377x70 | ГОСТ 23270-89 ст.45 | На складе | Заявка |
Арматуру, не имеющую сварных швов, используют при повышенных нагрузках, изготовлении прочностных конструкций. Ее применяют в строительстве фундаментов зданий и сооружений, при возведении мостов, автомобильных магистралей, при укладке трубопроводных систем, для создания различных деталей.
Эксплуатируют трубы:
Стальные трубы диаметром 377 мм производят по толщине стенки, длине, сечению. Изготавливают по нормам отраслевых стандартов, регламентирующих массу, размеры, технические требования. По методу производства различают металлопрокат:
Материалом является сталь: 20, 35, 40х, 45, 09г2с, 30хгса. Различные марки обладают разной стойкостью к коррозии, изменению температур, возможностью эксплуатации, стоимостью.
Качественные характеристики товара контролируют на всех этапах производственного процесса. Сырье проверяют на химический состав. Поверхность изделий подвергают визуальной оценке на предмет наличия механических повреждений. Овальность и диаметр измеряют микрометром.
Продукцию испытывают на прочность, твердость, относительное удлинение, ударную вязкость, устойчивость к воздействию внешних факторов. Полученные результаты сравнивают с эталонными значениями. При обнаружении несоответствия арматуру отбраковывают.
Информацию о ценах на стальные трубы диаметром 377 мм можно запросить по электронной почте, телефону или через заявку на сайте.
Наши недавние отгрузки